По данной детали еще не оставляли отзывов
Изготовлена из микрофибры высокой плотности, что повышает эффективность ее использования. Специально разработана для очистки стекол и прочих гладких поверхностей. Не оставляет разводов и ворсинок. Сверхпрочная и долговечная. Превосходно очищает без использования моющих средств. Состав: микрофибра. 35х40 см
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | AIRLINE | A......3 | Салфетка AIRLINE из микрофибры синяя 35*40 см |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 дн. | 13 Шт. | S129 | 104₽ | |
| 4/5 дн. | 38 Шт. | AAVZH | 110₽ | |
| 3/4 дн. | 74 Шт. | SKMA | 111₽ | |
| 3/4 дн. | 18 Шт. | MSMA | 113₽ | |
| 4/5 дн. | 246 Шт. | SPSMA | 120₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 125₽ | |
| 2/3 дн. | 42 Шт. | FOMA | 125₽ | |
| 2/3 дн. | 32 Шт. | BGMA | 125₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FTMA | 125₽ | |
| 2/3 дн. | 16 Шт. | FTRV | 125₽ | |
| 3/4 дн. | 60 Шт. | ATSG | 125₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 125₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 125₽ | |
| 4/6 дн. | 232 Шт. | AASMA | 125₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | S57 | 125₽ | |
| 1/2 дн. | 5 Шт. | FOPK | 126₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 126₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 126₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 127₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 127₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 131₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | S129 | 174₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | AAVZH | 181₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | SKMA | 185₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | MSMA | 186₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR65 | 193₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 201₽ | |
| 2/3 дн. | 17 Шт. | FTMA | 208₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | ATSG | 208₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AOMA | 208₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | S57 | 208₽ | |
| 4/5 дн. | 75 Шт. | ARSMA | 208₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FOMA | 209₽ | |
| 1/2 дн. | 35 Шт. | SR35 | 210₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 210₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 211₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 212₽ | |
| 5/7 дн. | 19 Шт. | AARV2 | 218₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S129 | 121₽ | |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | AAVZH | 125₽ | |
| 3/4 дн. | 48 Шт. | SKMA | 128₽ | |
| 3/4 дн. | 23 Шт. | MSMA | 130₽ | |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | SPSMA | 139₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTRV | 144₽ | |
| 2/3 дн. | 66 Шт. | BGMA | 144₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTMA | 144₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FOMA | 144₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | ATSG | 144₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 144₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 144₽ | |
| 4/5 дн. | 530 Шт. | ARSMA | 144₽ | |
| 4/6 дн. | 259 Шт. | AASMA | 144₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S57 | 144₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 145₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 145₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 146₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 146₽ | |
| 5/6 дн. | 50 Шт. | BTMA | 150₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S129 | 259₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | AAVZH | 269₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | SKMA | 275₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | SPSMA | 297₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 310₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 310₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | BGMA | 310₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 310₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 310₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | ATSG | 310₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | AOMA | 310₽ | |
| 4/6 дн. | 34 Шт. | AASMA | 310₽ | |
| 4/5 дн. | 67 Шт. | ARSMA | 310₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S57 | 310₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 312₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | MOKR | 313₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 324₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 373₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S129 | 257₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AAVZH | 263₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | SKMA | 268₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | MSMA | 269₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | SPSMA | 288₽ | |
| 1/2 дн. | 17 Шт. | FTKR | 302₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 302₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 302₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 302₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 302₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 302₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ATSG | 302₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | SSMA | 302₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S57 | 302₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 304₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 306₽ | |
| 5/7 дн. | 23 Шт. | AARV2 | 316₽ | |
| 5/6 дн. | 20 Шт. | BTMA | 330₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует