по всем вопросам - единый клиентский сервис +7(988)653-44-44
Внимание! Информация по аналогам (заменам)
Представленная информация об аналогах не является на 100% достоверной и носит ознакомительный характер.
Перед оформлением заказа обязательно уточняйте соответствие детали на официальном сайте производителя запчасти.
Ошибка в данных на нашем сайте не является основанием для возврата товара.
По данной детали еще не оставляли отзывов
Комплект салфеток, изготовленных из микрофибры, поможет поддержанию чистоты и свежести в салоне автомобиля или при уборке дома. Состав салфеток позволяет особенно тщательно впитывать влагу, не оставляя мокрых следов на протираемой поверхности. В одном комплекте для уборки от AIRLINE содержится 8 цветных салфеток в прозрачной блистерной упаковке. Комплектация: Набор салфеток из микрофибры прямоугольники 30х30 см. в целлофановой упаковке с бумажной вкладкой - 8шт.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 дн. | 12 Шт. | AAVZH | 392₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | 0269 | 397₽ | |
| 12/19 дн. | 1 Шт. | 0453 | 432₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 442₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 442₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 442₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 442₽ | |
| 3/5 дн. | 10 Шт. | ATSG | 442₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 442₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKMA | 442₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATMA | 442₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SSMA | 442₽ | |
| 4/6 дн. | 31 Шт. | AASMA | 442₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARSMA | 442₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 443₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ROMA | 445₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 445₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 447₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 449₽ | |
| 7/10 дн. | 1 Шт. | 0500 | 452₽ | |
| 6/7 дн. | 5 Шт. | 1445 | 464₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | BTMA | 469₽ | |
| 20/35 дн. | 2 Шт. | 1077 | 691₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует