По данной детали еще не оставляли отзывов
Щетка стеклоочистителя с каркасным строением уже длительный период времени обеспечивает себе популярность на рынке автомобильных деталей. Она отличается прочностью, длительным сроком эксплуатации, а также малым износом резинки очистителя. Такие показатели позволяют установить щетки в автомобиль и длительное время наслаждаться хорошим обзором и всегда чистыми стеклами даже при плохих погодных условиях. Типы адаптеров и инструкцию по их установке Вы можете скачать здесь AWB-K-600
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SKMA | 277₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | MSMA | 278₽ | |
| 1/2 дн. | 100 Шт. | SR35 | 285₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | S74 | 303₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 312₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 312₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 312₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 312₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 312₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 312₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 312₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | SSMA | 312₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FOPK | 313₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 314₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 316₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 317₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 339₽ | Аналоги | AIRLINE | A......0 | Щетка с/о AIRLINE 600 мм (24") бескаркасная, 10 адаптеров |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | S129 | 457₽ | |
| 4/5 дн. | 56 Шт. | AAVZH | 510₽ | |
| 3/4 дн. | 18 Шт. | SKMA | 521₽ | |
| 3/4 дн. | 36 Шт. | MSMA | 522₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 586₽ | |
| 2/3 дн. | 12 Шт. | FTMA | 586₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTRV | 586₽ | |
| 2/3 дн. | 23 Шт. | BGMA | 586₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | AOMA | 586₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 586₽ | |
| 3/4 дн. | 200 Шт. | ATSG | 586₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | SSMA | 586₽ | |
| 4/5 дн. | 40 Шт. | S57 | 586₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 587₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | KOMA | 587₽ | |
| 1/2 дн. | 20 Шт. | FORV | 589₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 591₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 594₽ | |
| 5/6 дн. | 20 Шт. | BTMA | 632₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S129 | 659₽ | |
| 4/5 дн. | 70 Шт. | AAVZH | 719₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | SKMA | 734₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 827₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 827₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | FOMA | 827₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | ATSG | 827₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 827₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 827₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | S57 | 827₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 833₽ | ALCA | 1......0 | Щтка со 610мм UNIVERSAL |
| 3/4 дн. | 299 Шт. | SKMA | 318₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | VSMA | 369₽ | |
| 4/6 дн. | 4 Шт. | AASMA | 488₽ | ASP MENSAN | Y......2 | Щетка стеклоочистителя 600 мм бескаркасная 12 адаптеров |
| 2/3 дн. | 15 Шт. | FOMA | 315₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 316₽ | |
| 1/2 дн. | 62 Шт. | SR35 | 352₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTRV | 354₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FTMA | 354₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 357₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 358₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | SR35 | 263₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 601₽ | |
| 1/2 дн. | 18 Шт. | SR35 | 263₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 601₽ | |
| 1/2 дн. | 18 Шт. | SR35 | 275₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 639₽ | |
| 1/2 дн. | 20 Шт. | SR35 | 263₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 601₽ | |
| 1/2 дн. | 14 Шт. | SR35 | 275₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 639₽ | AUTORAM | A......0 | щетка с/о AUTORAM каркасная 600мм (24") AR-600 |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | AAVZH | 169₽ | AVANTECH | H......4 | Щетка стеклоочистителя гибридная на левый руль 600мм |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | SDMA | 846₽ | |
| 4 дн. | 40 Шт. | BRMA | 882₽ | |
| 4/5 дн. | 35 Шт. | SSMA | 891₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 951₽ | |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | AWMA | 1 575₽ | AVIEL | F......4 | 60см бескаркасный |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR48 | 386₽ | |
| 1/2 дн. | 11 Шт. | SR49 | 561₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | SR48 | 561₽ | AWM | 4......8 | Щетка стеклоочистителя каркасная AWM F 24 R, 610 мм |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FOMA | 425₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 427₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 452₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATSG | 452₽ | BMW | 6......3 | Koмплeкт щeтoк cтeклooчиcтитeля |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ANMAO | 4 591₽ | |
| 6/10 дн. | 15 Шт. | CSBMW | 6 681₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 6 683₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | RFVMA | 6 848₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 8 011₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | VSMA | 8 217₽ | |
| 3/4 дн. | 73 Шт. | KSMA | 2 861₽ | |
| 3/4 дн. | 73 Шт. | ENMA | 3 606₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 4 154₽ | |
| 4/6 дн. | 2 Шт. | AASMA | 4 232₽ | |
| 4/5 дн. | 36 Шт. | AWMA | 4 636₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | KOMA | 4 725₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S162 | 4 736₽ | |
| 3/4 дн. | 29 Шт. | AAMA | 4 974₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 4 988₽ | |
| 6/10 дн. | 32 Шт. | CSBMW | 5 832₽ | |
| 4/5 дн. | 42 Шт. | ARSMA | 5 861₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | RFVMA | 5 978₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | SMMK | 6 228₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 7 092₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | VSMA | 7 174₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 7 816₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | MRMA | 8 159₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 10 028₽ | BOSCH | 3......7 | Щетки стеклоочистителя каркасные 600мм625мм, комплект |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 5 806₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASRV | 5 806₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | MSMA | 5 976₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 6 294₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 6 529₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | KOMA | 6 722₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 7 318₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | TTPSMA | 394₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | SMMK | 401₽ | |
| 5/6 дн. | 60 Шт. | BTMA | 419₽ | |
| 5/9 дн. | 100 Шт. | SMEG | 424₽ | |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | MNMK | 429₽ | |
| 3/4 дн. | 85 Шт. | MSMA | 438₽ | |
| 2/3 дн. | 37 Шт. | FOMA | 469₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | FORV | 471₽ | |
| 4/5 дн. | 500 Шт. | MSMK | 474₽ | |
| 3/4 дн. | 356 Шт. | SKMA | 478₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | ATMA | 485₽ | |
| 3/4 дн. | 1000 Шт. | ATSG | 485₽ | |
| 3 дн. | 1853 Шт. | BGMASC | 488₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | KOMA | 490₽ | |
| 1/2 дн. | 38 Шт. | AKRV | 493₽ | |
| 2/3 дн. | 97 Шт. | BGMA | 493₽ | |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | SPSMA | 495₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 496₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S57 | 500₽ | |
| 4/6 дн. | 2117 Шт. | AASMA | 543₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 621₽ | |
| 3/4 дн. | 62 Шт. | AOMA | 637₽ | |
| 1/2 дн. | 48 Шт. | SR35 | 692₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | S151 | 1 058₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | TTPSMA | 1 095₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 1 136₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR48 | 1 166₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR49 | 1 166₽ | |
| 1/2 дн. | 34 Шт. | FTKR | 1 171₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 1 171₽ | |
| 2/3 дн. | 160 Шт. | FTMA | 1 171₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 1 183₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 1 199₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 1 199₽ | |
| 4/5 дн. | 419 Шт. | MSMK | 1 228₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | SKMA | 1 230₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 1 249₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | SPSMA | 1 280₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | SMMK | 1 290₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 1 325₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | ATSG | 1 325₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | MNMK | 1 353₽ | |
| 2/3 дн. | 22 Шт. | FOMA | 1 368₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 1 373₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | KOMA | 1 384₽ | |
| 1/2 дн. | 16 Шт. | AKRV | 1 437₽ | |
| 4/6 дн. | 1494 Шт. | AASMA | 1 464₽ | |
| 3/4 дн. | 137 Шт. | AOMA | 1 476₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 1 553₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 1 605₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 3 116₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 667₽ | |
| 4/5 дн. | 24 Шт. | MSMK | 691₽ | |
| 4 дн. | 3 Шт. | SMMK | 1 184₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 1 216₽ | |
| 4/6 дн. | 27 Шт. | AASMA | 1 269₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 1 306₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | MSMK | 1 328₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | SPSMA | 1 440₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FOMA | 1 460₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 469₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | SKMA | 1 490₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 1 516₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | BGMASC | 1 528₽ | |
| 1/2 дн. | 8 Шт. | FTKR | 1 552₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 1 552₽ | |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FTMA | 1 552₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | TPSMA | 1 777₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 1 818₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TTPSMA | 1 848₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 1 873₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASRV | 1 873₽ | |
| 4/6 дн. | 37 Шт. | AASMA | 1 936₽ | |
| 4 дн. | 6 Шт. | SMMK | 1 964₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | MSMK | 2 002₽ | |
| 4/5 дн. | 15 Шт. | S57 | 2 205₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | SKMA | 2 701₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | TTPSMA | 2 084₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 2 098₽ | |
| 3/4 дн. | 178 Шт. | MSMA | 2 109₽ | |
| 2/3 дн. | 100 Шт. | FTMA | 2 173₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | ARMABCS | 2 180₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 242₽ | |
| 5/9 дн. | 100 Шт. | SMEG | 2 242₽ | |
| 4/5 дн. | 500 Шт. | MSMK | 2 285₽ | |
| 3/4 дн. | 112 Шт. | SKMA | 2 299₽ | |
| 3 дн. | 16 Шт. | BGMASC | 2 357₽ | |
| 2/3 дн. | 16 Шт. | BGMA | 2 362₽ | |
| 4/6 дн. | 2591 Шт. | AASMA | 2 365₽ | |
| 3/4 дн. | 36 Шт. | KOMA | 2 372₽ | |
| 4/5 дн. | 76 Шт. | ARSMA | 2 444₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | S57 | 2 447₽ | |
| 3/4 дн. | 203 Шт. | AOMA | 2 458₽ | |
| 2/3 дн. | 25 Шт. | FOMA | 2 486₽ | |
| 3 дн. | 6 Шт. | TKSMA | 2 596₽ | |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | SPSMA | 2 601₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 609₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | OTMA | 2 677₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 972₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 3 520₽ | |
| 4/5 дн. | 110 Шт. | TPSMA | 1 937₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | RFVMA | 2 032₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | TTPSMA | 2 056₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 2 106₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | FTKR | 2 230₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | FTRV | 2 230₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FTMA | 2 230₽ | |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | SPSMA | 2 272₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 2 282₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 301₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 2 301₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | SMMK | 2 341₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | BGMA | 2 363₽ | |
| 4/5 дн. | 92 Шт. | MSMK | 2 394₽ | |
| 3 дн. | 345 Шт. | BGMASC | 2 400₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | VSMA | 2 438₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 2 518₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 2 538₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 2 616₽ | |
| 3/4 дн. | 192 Шт. | AOMA | 2 637₽ | |
| 4/6 дн. | 358 Шт. | AASMA | 2 687₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 709₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | TKSMA | 2 830₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 855₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 4 051₽ | |
| 4/5 дн. | 110 Шт. | TPSMA | 1 961₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 2 007₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 2 105₽ | |
| 2/3 дн. | 60 Шт. | FTMA | 2 105₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTRV | 2 105₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | MSMA | 2 146₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 2 204₽ | |
| 1/2 дн. | 7 Шт. | FORV | 2 213₽ | |
| 3 дн. | 97 Шт. | BGMASC | 2 237₽ | |
| 1/2 дн. | 8 Шт. | AKRV | 2 253₽ | |
| 2/3 дн. | 21 Шт. | BGMA | 2 280₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | KOMA | 2 302₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 309₽ | |
| 5/9 дн. | 50 Шт. | SMEG | 2 309₽ | |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | SPSMA | 2 317₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 2 346₽ | |
| 3/4 дн. | 54 Шт. | SKMA | 2 353₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | MSMK | 2 353₽ | |
| 3/4 дн. | 94 Шт. | AOMA | 2 393₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 2 514₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | ATSG | 2 514₽ | |
| 4/6 дн. | 376 Шт. | AASMA | 2 534₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 557₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 2 603₽ | |
| 4 дн. | 50 Шт. | SMMK | 2 669₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | MNMK | 2 931₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ENMA | 3 223₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | TTPSMA | 2 066₽ | |
| 4/5 дн. | 110 Шт. | TPSMA | 2 069₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 2 118₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | MNMK | 2 165₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTRV | 2 316₽ | |
| 2/3 дн. | 40 Шт. | FTMA | 2 316₽ | |
| 3/4 дн. | 22 Шт. | MSMA | 2 334₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 358₽ | |
| 5/9 дн. | 9 Шт. | SMEG | 2 358₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | SMMK | 2 412₽ | |
| 3/4 дн. | 21 Шт. | SKMA | 2 418₽ | |
| 4/5 дн. | 162 Шт. | MSMK | 2 451₽ | |
| 3 дн. | 40 Шт. | BGMASC | 2 456₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 2 469₽ | |
| 2/3 дн. | 18 Шт. | BGMA | 2 549₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 2 654₽ | |
| 3/4 дн. | 90 Шт. | ATSG | 2 654₽ | |
| 2/3 дн. | 29 Шт. | FOMA | 2 660₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 2 720₽ | |
| 3/4 дн. | 127 Шт. | AOMA | 2 739₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 797₽ | |
| 4/6 дн. | 172 Шт. | AASMA | 2 807₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | SPSMA | 2 905₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 2 988₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | AKRV | 3 124₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 2 168₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 2 220₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | TTPSMA | 2 309₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | SMMK | 2 411₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | ARMA | 2 443₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | SMPK | 2 515₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | MSMK | 2 631₽ | |
| 3/4 дн. | 16 Шт. | MSMA | 2 735₽ | |
| 4/6 дн. | 66 Шт. | AASMA | 2 763₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTMA | 2 991₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | KOMA | 3 077₽ | |
| 4/5 дн. | 74 Шт. | ARSMA | 3 359₽ | CHANGAN | B......4 | B2010400304 CHANGAN Щетка стеклоочистителя левая CS35 |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 436₽ | |
| 8/10 дн. | 108 Шт. | CSCHANGAN | 558₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 584₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FOMA | 643₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 725₽ | |
| 4/6 дн. | 2 Шт. | AASMA | 1 533₽ | DOUBLE FORCE | D......4 | Щетка с/о Double Force гибридная 600 мм (24") |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | S57 | 447₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | SDMA | 451₽ | |
| 4/5 дн. | 80 Шт. | SSMA | 475₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | KOMA | 507₽ | FENOX | W......0 | Щетка стеклоочистителя |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | MSMA | 324₽ | |
| 3/4 дн. | 38 Шт. | SKMA | 328₽ | |
| 5/6 дн. | 4 Шт. | BTMA | 354₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | ATSG | 387₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 387₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | ARSMA | 387₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 390₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 391₽ | GM/CHEVROLET/OPEL | 9......5 | Щтка стеклоочистителя |
| 4 дн. | 2 Шт. | RSMA | 1 333₽ | |
| 4 дн. | 1 Шт. | RSMA | 1 476₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 1 565₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MPSMA | 4 320₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 1 827₽ | GOODWILL | W......4 | Щтка стеклоочистителя каркасная |
| 4/5 дн. | 102 Шт. | VSMA | 362₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | BGMA | 386₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | BGMA2 | 386₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 401₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | FTKR | 429₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 429₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTRV | 429₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTMA | 429₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 429₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 430₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 430₽ | GOODYEAR | G......4 | Щтка стеклоочистителя 24600мм Ваз 2190, Веста длинная Goodyear Frameless 25шт |
| 1/2 дн. | 55 Шт. | SR35 | 506₽ | |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | MSMA | 506₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | MSMK | 565₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | KOMA | 569₽ | GREAT WALL/HAVAL | 5......B | ЩЕТКА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, ЛЕВАЯ |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | MRMA | 1 905₽ | HELLA | 9......1 | Щетка стеклоочистителя Wiper Blade 24600mm |
| 1/2 дн. | 22 Шт. | FOPK | 379₽ | |
| 1/2 дн. | 10 Шт. | AKRV | 501₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | ARSMA | 554₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 629₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 713₽ | HOLA | H......4 | щетка с/о Hola 60 см для а/м ВАЗ Калина 1117-1119 универсальная HB 24 |
| 4/5 дн. | 94 Шт. | AAVZH | 261₽ | |
| 1/2 дн. | 78 Шт. | SR35 | 285₽ | |
| 1/2 дн. | 10 Шт. | FTKR | 287₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTRV | 287₽ | |
| 2/3 дн. | 48 Шт. | FOMA | 288₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 289₽ | |
| 4/5 дн. | 105 Шт. | ARSMA | 294₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTMA | 299₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 299₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 299₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 301₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 302₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 303₽ | KIA/HYUNDAI/MOBIS | 9......0 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ HYUNDA |
| 8/11 дн. | 1 Шт. | ARMABCSHYN | 2 746₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AWMA | 1 260₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S57 | 1 386₽ | |
| 8/11 дн. | 141 Шт. | ARMABCSHYN | 2 373₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AWMA | 1 800₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AWMA | 3 135₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARSMA | 3 413₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MRMA | 4 297₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 4 925₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AWMA | 1 800₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AWMA | 3 483₽ | |
| 8/11 дн. | 1 Шт. | ARMABCSHYN | 3 944₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AWMA | 1 440₽ | |
| 8/11 дн. | 5 Шт. | ARMABCSHYN | 3 662₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | AWMA | 2 438₽ | |
| 3/4 дн. | 83 Шт. | MPSMA | 832₽ | |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | AAOMA | 844₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 895₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARSMA | 896₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | AWMA | 2 264₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 301₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | MRMA | 2 377₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MPSMA | 1 429₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AWMA | 3 135₽ | |
| 8/11 дн. | 7 Шт. | ARMABCSHYN | 3 381₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 4 834₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 4 178₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AWMA | 1 916₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MRMA | 1 979₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AWMA | 3 308₽ | |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | ANMAO | 1 871₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 2 285₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AOMA | 2 293₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTMA | 2 294₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | AWMA | 2 438₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 2 446₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 549₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | MRMA | 2 634₽ | |
| 4/5 дн. | 81 Шт. | ARSMA | 2 808₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | RFCMA | 3 897₽ | |
