По данной детали еще не оставляли отзывов
Натуральная кожа и классический дизайн придают оплётке солидный и привлекательный вид. Материал изделия обладает хорошей износостойкостью и не теряет свой первоначальный вид в течение длительного времени. Анатомическая форма кожаной оплётки на руль AP-265 препятствует проскальзыванию рулевого обода в ладонях водителя. Волнообразные выступы, расположенные по всему радиусу изделия, способствуют надёжному хвату и удобному вращению руля.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | PSV | 1......9 | Оплетка M иск.кожа, Черный, START (AVATAR) PSV |
|---|---|---|---|---|
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 346₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 358₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 369₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 381₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 346₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 369₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 369₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 369₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 381₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 358₽ | REMSA | '......0 | Колодки тормозные дисковые задн. MB W204/X204 1.8-3.5/2.5CDI/3.2CDI 07> |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | TTPSMA | 1 620₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 1 867₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | TPSMA | 1 875₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | AARV2 | 2 047₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASMA | 2 074₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 2 505₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 602₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 603₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 2 613₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 630₽ | TOPLA | 1......1 | АКБ "TOPLA" 60 А/Ч 600А Top JIS ~ обратная полярность АЗИЯ высота 220 мм (D23L |
| 5/7 дн. | 6 Шт. | AARV2 | 23 574₽ | ZIC | 1......0 | Жидкость трансмиссионная ZIC ATF DEXRON 6 1L |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | ASMA | 1 187₽ | |
| 3/4 дн. | 1113 Шт. | AOMA | 1 194₽ | |
| 4/5 дн. | 21 Шт. | ARMABCS | 1 197₽ | |
| 4/5 дн. | 17 Шт. | ARMA | 1 197₽ | |
| 5/7 дн. | 122 Шт. | AARV2 | 1 202₽ | |
| 1/2 дн. | 57 Шт. | SR35 | 1 209₽ | |
| 4/5 дн. | 72 Шт. | SPSMA | 1 237₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | FOMA | 1 313₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | S57 | 1 334₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | BGMA | 1 352₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 1 356₽ | |
| 3 дн. | 11 Шт. | BGMASC | 1 375₽ | |
| 1/2 дн. | 14 Шт. | AKRV | 1 408₽ | |
| 3/4 дн. | 200 Шт. | ATSG | 1 466₽ | |
| 3 дн. | 12 Шт. | ATMA | 1 466₽ | |
| 4/6 дн. | 251 Шт. | AASMA | 1 623₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует