По данной детали еще не оставляли отзывов
Надёжная и неприхотливая конструкция домкрата обеспечивает его работоспособность в любых условиях. Однако данное устройство спроектировано только для подъёма, но не для удержания груза. После того как груз поднят, его необходимо зафиксировать на страховочных опорах. Домкрат предназначен для использования на ровной и твёрдой поверхности. Он оснащён пластиковой ручкой и прочными металлическими колёсами, обеспечивающими его мобильность и удобство в эксплуатации. Подкатной домкрат DP-17 предназначен для подъёма грузов массой до 2 т. Гидравлический привод домкрата позволяет быстро и с минимальными усилиями поднять груз на высоту до 305 мм. При этом в сложенном состоянии высота устройства составляет 135 мм.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | 4U | 4......4 | СВЕЧА НАКАЛА 11V RENAULT CLIO LAGUNA MEGANE 1.9 D / 2.2 D (ТУРЦИЯ) |
|---|---|---|---|---|
| 4 дн. | 25 Шт. | MNMK2 | 365₽ | AE&T | T......A | Домкрат подкатной 2.0т полупроф |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 2 667₽ | AIRLINE | A......0 | Домкрат подкатной 2т MIN - 125 мм, MAX - 320 мм |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 2 878₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | MSMA | 2 885₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S129 | 3 052₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 3 088₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | FTKR | 3 241₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 3 241₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 3 241₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 3 241₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 3 241₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 3 241₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 3 241₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | AAVZH | 3 241₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S57 | 3 241₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | SSMA | 3 241₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | KOMA | 3 245₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 3 254₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 3 368₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 3 370₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 3 382₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | MSMK | 3 442₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 3 467₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 3 174₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 3 555₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 3 555₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 3 555₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 3 584₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 3 678₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 4 682₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 4 069₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR35 | 4 482₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 4 592₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 4 592₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 4 592₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FTMA | 4 592₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 4 592₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 4 592₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 4 610₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 4 629₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 4 648₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | SPSMA | 4 740₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 4 774₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 4 922₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 4 333₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 4 342₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 4 355₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S129 | 4 402₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 4 647₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | SR35 | 4 762₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 4 879₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 4 879₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 4 879₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 4 879₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S57 | 4 879₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 4 899₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 4 919₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 4 938₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 5 073₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AAVZH | 4 612₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 5 168₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 5 168₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 5 168₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 5 210₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 5 373₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 4 850₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 5 434₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 5 478₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 5 649₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S129 | 1 161₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | AAVZH | 1 207₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 1 233₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 1 237₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 1 324₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 1 366₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 1 389₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 1 389₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 1 389₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 1 389₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 1 389₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S57 | 1 389₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | SSMA | 1 389₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 392₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 1 394₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 1 394₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 400₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 1 405₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 1 406₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 444₽ | AUTOPROFI | D......K | Домкрат подкатной гидравлический, 2 тонны (высота подъёма 135-385 мм) в кейсе |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 8 143₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 8 362₽ | AUTOVIRAZH | A......2 | Домкрат гидравл. подкатной 2т кейс красный подъем 310 мм |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | VSMA | 3 068₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | VSMA | 2 242₽ | AVS | A......S | Домкрат подкатной 2т (135-330мм, в кейсе) |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | TSMA | 4 551₽ | |
| 14/17 дн. | 1 Шт. | TSKK | 4 551₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ENMA | 5 112₽ | BOSCH | 0......5 | Свеча накаливания |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 126₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 180₽ | |
| 5/7 дн. | 10 Шт. | AARV2 | 1 186₽ | |
| 4/5 дн. | 17 Шт. | MSMK | 1 328₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 1 339₽ | DENSO | D......1 | Свеча накаливания Мепарт |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | MPSMA | 1 000₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 1 007₽ | |
| 2/3 дн. | 11 Шт. | FOMA | 1 012₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AWMA | 1 067₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 1 078₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | MSMK | 1 131₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | TTPSMA | 1 136₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 1 166₽ | EUROREPAR | 1......0 | Свеча накаливания M10X1 00 ключ 10мм 11V конус 63мм длина 85 4мм наконечник 24мм |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 1 351₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 1 357₽ | FORSAGE | F......8 | Домкрат подкатной |
| 5/6 дн. | 11 Шт. | BTMA | 2 041₽ | |
| 4 дн. | 6 Шт. | SMMK | 3 291₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 9 195₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | MSMK | 9 444₽ | KING TONY | 9......A | Домкрат подкатной 2 т, кейс |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 6 662₽ | KRAFT | K......1 | Домкрат подкатной гидравлический |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 3 705₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | ARSMA | 3 941₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | SR35 | 4 001₽ | MARSHALL | M......1 | Подкатной домкрат 2т, 130-330мм пластиковый кейс MR1041 |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 4 318₽ | MATRIX | 5......0 | Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 135355 мм |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | VSMA | 5 028₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 5 832₽ | NGK | 6......4 | Cвеча накала D-POWER 17 |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 1 156₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | MNMK | 1 426₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 1 455₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | MSMK | 1 507₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 1 627₽ | NORDBERG | N......C | Домкрат подкатной для автолюбителя 2т в кейсе, Н=135-385мм (в кейсе) |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 5 263₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | AOMA | 5 411₽ | REXANT | 8......4 | Домкрат подкатной 2 т, высота подхвата 140 мм, высота подъема 340 мм, в пластиковом кейсе |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 4 942₽ | ROCK FORCE | R......7 | Домкрат подкатной гидравлический |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 3 333₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | SMMK | 3 710₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 4 150₽ | SKYWAY | S......7 | домкрат SKYWAY подкатной гидравлический 2т h 125-300мм в кейсе S01802007 |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AAVZH | 2 729₽ | STARTUL | S......2 | Домкрат гидравлический |
| 5/6 дн. | 100 Шт. | BTMA | 1 384₽ | STELLOX | 2......X | Свеча накаливания |
| 5/6 дн. | 50 Шт. | BTMA | 674₽ | STVOL | S......5 | Домкрат подкатной 2т (135-325 мм) STVOL |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 3 122₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 4 336₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 5 872₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 5 896₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 1 847₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 1 862₽ | TORIN | T......S | Подкатной домкрат 1,5т, Н=128-300мм, с ручкой для переноски, в кейсе TORIN , |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 3 850₽ | UNITRAUM | U......3 | 2т. Домкрат подкатной Н=135-385мм в коробке (картон) UNITRAUM , |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 5 685₽ | |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 3 678₽ | БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | Ð......3 | Домкрат гидравлический 2т подкатной В коробке |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S74 | 2 827₽ | ВИХРЬ | 7......1 | Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2К 2 т, 135-385 мм, в кейсе |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | VSMA | 5 886₽ | ДЕЛО ТЕХНИКИ | 9......2 | Домкрат подкатной гидравлический 2т 135-340мм Дело Техники |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | SR35 | 6 213₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 6 597₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 8 057₽ | СИБРТЕХ | 5......0 | Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | VSMA | 1 123₽ | |
| 4/5 дн. | 29 Шт. | VSMA | 1 290₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| SDS EXCLUSIVE | ODU00002BK | Найти | |
| SDS EXCLUSIVE | ODU00002BK2 | Найти | |
| SDS EXCLUSIVE | ODU00001BK | Найти | |
| BRISK | 01S405E | Найти | |
| 4U | 4UAN084184 | Найти | |
| SDS EXCLUSIVE | ODU00001BK2 | Найти | |
| STELLOX | 202025SX | Найти | |
| MAGNETI MARELLI | 062503901304 | Найти | |
| BERU | GN905 | Найти | |
| BOSCH | 0250202025 | Найти | |
| DENSO | DG101 | Найти | |
| СИБРТЕХ | 50800 | Найти | |
| HKT | B096 | Найти | |
| NGK | 6704 | Найти | |
| СИБРТЕХ | 50812 | Найти | |
| AIRLINE | AJB02S | Найти | |
| FAE | 74153 | Найти | |
| STARTUL | ST801802 | Найти | |
| KRAFT | KT800065 | Найти | |
| EUROREPAR | 1616054980 | Найти | |
| AUTOVIRAZH | AV074202 | Найти | |
| STVOL | SDB2285 | Найти | |
| STVOL | SDB4320 | Найти | |
| FORSAGE | FTA82008 | Найти | |
| STVOL | SDR2370 | Найти | |
| SKYBEAR | 420215 | Найти | |
| AUTOVIRAZH | AV076002 | Найти | |
| AVS | A78637S | Найти | |
| МАЯКАВТО | 1620 | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F320 | Найти | |
| SKYWAY | S01802007 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | T90504 | Найти | |
| ALCA | 725650 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БAK00053 | Найти | |
| AE&T | T32008A | Найти | |
| STVOL | SDF2325 | Найти | |
| SKYBEAR | 420225 | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F320K | Найти | |
| SKYWAY | S01802008 | Найти | |
| KRAFT | KT820001 | Найти | |
| STAYER | 431522 | Найти | |
| AVS | A78411S | Найти | |
| ROCK FORCE | RFT82007 | Найти | |
| GIGANT | HTJ2G | Найти | |
| ROCK FORCE | RFTA820011 | Найти | |
| MEGAPOWER | M82000S | Найти | |
| UNITRAUM | UN820033 | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F330K | Найти | |
| TORIN | TA82008S | Найти | |
| STVOL | SDF2325K | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F330 | Найти | |
| MARSHALL | MR1041 | Найти | |
| MATRIX | 51020 | Найти | |
| AUTOVIRAZH | AV075202 | Найти | |
| OMBRA | OHT202 | Найти | |
| KRAFTOOL | 434532 | Найти | |
| STAYER | 431532 | Найти | |
| GIGANT | T83502 | Найти | |
| STAYER | 431562 | Найти | |
| REDMARK | RM30102B | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F380 | Найти | |
| NORDBERG | N3202EC | Найти | |
| OMBRA | OHT202C | Найти | |
| AIRLINE | AJ2F380K | Найти | |
| STAYER | 431532K | Найти | |
| ДЕЛО ТЕХНИКИ | 904122 | Найти | |
| AUTOPROFI | DP20 | Найти | |
| REXANT | 800604 | Найти | |
| AUTOPROFI | DP17K | Найти | |
| AUTOPROFI | DP20K | Найти | |
| GIGANT | GSJ2T | Найти | |
| FORSAGE | FTA820012 | Найти | |
| UNITRAUM | UN82003 | Найти | |
| ALCA | 437000 | Найти | |
| KING TONY | 9TYT13802ABA | Найти | |
| FORSAGE | 7769 | Найти | |
| ДЕЛО ТЕХНИКИ | 904124 | Найти | |
| ВИХРЬ | 73541 | Найти | |
| BELAK | BAK30151 | Найти | |
| STVOL | SDF3385 | Найти | |
| AUTOPROFI | DP20HK | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TRA8485 | Найти | |
| STAYER | 431562K | Найти | |
| FORSAGE | T82003 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TQ12002 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TRQ50002 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1902 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1903 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1904 | Найти |