по всем вопросам - единый клиентский сервис +7(988)653-44-44
Важная информация по продаже автомасел, жидкостей и автохимии по системе «Честный ЗНАК» с 1 апреля 2026г.
Для возможности приобретать вышеуказнные товары по безналичному расчету вы обязаны иметь электронный документооборот,
и быть зарегистрированы в системе "честный знак".
В ином случае мы НЕ СМОЖЕМ отгружать Вам масла и автохимию по безналичному расчету, и будем вынуждены приостановить все заказы, если Вы продолжите заказывать масла и химию.
По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 7/10 дн. | 2 Шт. | 1290 | 1 786₽ | |
| 20/35 дн. | 10 Шт. | 0772 | 1 878₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 1 968₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 044₽ | |
| 6/7 дн. | 2 Шт. | 0710 | 2 047₽ | |
| 5 дн. | 24 Шт. | IRBS2 | 2 112₽ | |
| 4/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 2 121₽ | |
| 12/19 дн. | 2 Шт. | 0874 | 2 142₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 2 158₽ | |
| 2/3 дн. | 19 Шт. | FTMA | 2 158₽ | |
| 3/4 дн. | 99 Шт. | MSMA | 2 158₽ | |
| 5 дн. | 48 Шт. | IRBS1 | 2 161₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARMA | 2 228₽ | |
| 4/5 дн. | 21 Шт. | ARMABCS | 2 228₽ | |
| 35/80 дн. | 307 Шт. | 1307 | 2 340₽ | |
| 2/3 дн. | 14 Шт. | BGMA | 2 343₽ | |
| 3 дн. | 14 Шт. | BGMASC | 2 387₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SMPK | 2 453₽ | |
| 4/5 дн. | 94 Шт. | ARSMA | 2 542₽ | |
| 3/4 дн. | 87 Шт. | AOMA | 2 602₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | AKRVG | 2 821₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKMA | 2 821₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKMA | 2 821₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 821₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 2 821₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKMA | 2 821₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 2 832₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKMA | 2 849₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AKRVGOE | 2 849₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 849₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 4 336₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует