по всем вопросам - единый клиентский сервис +7(988)653-44-44
Важная информация по продаже автомасел, жидкостей и автохимии по системе «Честный ЗНАК» с 1 апреля 2026г.
Для возможности приобретать вышеуказнные товары по безналичному расчету вы обязаны иметь электронный документооборот,
и быть зарегистрированы в системе "честный знак".
В ином случае мы НЕ СМОЖЕМ отгружать Вам масла и автохимию по безналичному расчету, и будем вынуждены приостановить все заказы, если Вы продолжите заказывать масла и химию.
По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 7/10 дн. | 6 Шт. | 0607 | 974₽ | |
| 3/4 дн. | 38 Шт. | MSMA | 1 024₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 045₽ | |
| 4/5 дн. | 389 Шт. | 1096 | 1 047₽ | |
| 3 дн. | 30 Шт. | BGMASC | 1 061₽ | |
| 2/3 дн. | 30 Шт. | BGMA | 1 081₽ | |
| 4/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 1 090₽ | |
| 12/19 дн. | 6 Шт. | 0874 | 1 142₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | MNMK | 1 171₽ | |
| 2/3 дн. | 22 Шт. | FOMA | 1 187₽ | |
| 1/2 дн. | 50 Шт. | FORV | 1 192₽ | |
| 1/2 дн. | 38 Шт. | FOPK | 1 192₽ | |
| 5 дн. | 100 Шт. | IRBS2 | 1 194₽ | |
| 6/7 дн. | 14 Шт. | 0710 | 1 235₽ | |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | ARSMA | 1 250₽ | |
| 35/80 дн. | 3830 Шт. | 0820 | 1 258₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATMA | 1 275₽ | |
| 3/5 дн. | 600 Шт. | ATSG | 1 275₽ | |
| 2/3 дн. | 11 Шт. | AKRVG | 1 382₽ | |
| 3/4 дн. | 15 Шт. | AKRVGOE | 1 382₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | AKRVGOE | 1 382₽ | |
| 3/4 дн. | 16 Шт. | AKRVGOE | 1 382₽ | |
| 20/35 дн. | 2298 Шт. | 0820 | 1 386₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 1 395₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | AKRVGOE | 1 395₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 1 457₽ | |
| 4/6 дн. | 9 Шт. | AASMA | 1 457₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 1 467₽ | |
| 5 дн. | 48 Шт. | IRBS1 | 1 582₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | ENMA | 1 643₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует