по всем вопросам - единый клиентский сервис +7(988)653-44-44
Важная информация по продаже автомасел, жидкостей и автохимии по системе «Честный ЗНАК» с 1 апреля 2026г.
Для возможности приобретать вышеуказнные товары по безналичному расчету вы обязаны иметь электронный документооборот,
и быть зарегистрированы в системе "честный знак".
В ином случае мы НЕ СМОЖЕМ отгружать Вам масла и автохимию по безналичному расчету, и будем вынуждены приостановить все заказы, если Вы продолжите заказывать масла и химию.
По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 дн. | 181 Шт. | 1312 | 781₽ | |
| 20/35 дн. | 210 Шт. | 0820 | 789₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | 1105 | 791₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | MNMK | 842₽ | |
| 4/5 дн. | 17 Шт. | ARMA | 844₽ | |
| 12/19 дн. | 30 Шт. | 0881 | 886₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | SMPK | 894₽ | |
| 5/9 дн. | 9 Шт. | SMEG | 894₽ | |
| 7/10 дн. | 3 Шт. | 0607 | 910₽ | |
| 4/6 дн. | 102 Шт. | AASMA | 937₽ | |
| 4/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 970₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | BGMA | 972₽ | |
| 5 дн. | 68 Шт. | IRBS1 | 973₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 976₽ | |
| 2/3 дн. | 36 Шт. | AKRVG | 988₽ | |
| 3/4 дн. | 29 Шт. | AKRVGOE | 988₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | AKRVGOE | 988₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | AKRVGOE | 988₽ | |
| 3 дн. | 10 Шт. | BGMASC | 995₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AKRVGOE | 998₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AKRVGOE | 998₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 1 019₽ | |
| 4/5 дн. | 86 Шт. | MSMK | 1 045₽ | |
| 5 дн. | 20 Шт. | IRBS2 | 1 084₽ | |
| 4/5 дн. | 45 Шт. | ARSMA | 1 087₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 1 099₽ | |
| 3/5 дн. | 1000 Шт. | ATSG | 1 106₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATMA | 1 106₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | ASM | 1 273₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | KOMA | 1 334₽ | |
| 3/4 дн. | 15 Шт. | ENMA | 1 684₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует