По данной детали еще не оставляли отзывов
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | ABSEL | Q......A | Аккумулятор SLI ABSEL SELECTION EVO 12V L2 63Ah 640A 1 ПП легковая type EURO 242x175x190 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 10 313₽ | |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | ASMA | 10 313₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASPK | 10 313₽ | ACDelco | 1......4 | Аккумулятор 12V 60Ah |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 10 977₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 11 389₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ATSG | 11 862₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ENMA | 14 148₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 10 635₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 10 807₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 11 256₽ | BOSCH | 0......0 | Аккумулятор BOSCH 610A Обратная полярность 63 А/ч 242x175x190 |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 28 477₽ | |
| 5/7 дн. | 10 Шт. | AARV2 | 24 708₽ | |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | TTPSMA | 16 544₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 18 947₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 26 974₽ | DELCOPARTS | 2......7 | Батарея аккумуляторная DelcoParts Optimum 6СТ-60-З-L прям. |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 8 532₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 9 050₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 9 415₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 9 644₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 9 722₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 9 761₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ENMA | 12 400₽ | DUO POWER | D......L | аккумулятор DUO POWER 60 А/ч 570A (242х175х190) 6СТ-60 LЗ |
| 4/5 дн. | 47 Шт. | AAVZH | 6 142₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | AAVZH | 7 818₽ | |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | AAVZH | 6 732₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AAVZH | 8 175₽ | EXIDE | E......2 | Аккумуляторная батарея |
| 3/4 дн. | 80 Шт. | ATSG | 17 209₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | ATMA | 17 209₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 18 060₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 18 060₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | SPSMA | 26 550₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | ATSG | 15 126₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 15 126₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ATSG | 20 858₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 20 858₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 20 455₽ | |
| 3/4 дн. | 70 Шт. | ATSG | 16 316₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 16 316₽ | GLADIATOR | G......0 | АКБ Gladiator Dynamic 60 А/ч пусковой ток 560 А прямой полярности тип вывода конус. 242х175х190 |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 7 533₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 8 052₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 8 402₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 8 402₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 8 402₽ | LYNXauto | E......C | Батарея аккумуляторная 62 Ah, 520 A, прямая, 242x175x190 |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 5 869₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 6 533₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 6 533₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | VSMA | 6 533₽ | |
| 5/7 дн. | 26 Шт. | AARV2 | 6 560₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 7 350₽ | METACO | L......5 | Аккумуляторная батарея |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 7 362₽ | |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FOMA | 6 857₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 7 417₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | ATSG | 7 619₽ | ROSPART | R......1 | Аккумулятор Premium 12V 60Ah 620A 242х175х190 - L02 |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | RFCMA | 9 225₽ | SPARK | S......L | аккумулятор SPARK 60 А/ч 500A (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ |
| 4/5 дн. | 313 Шт. | AAVZH | 5 004₽ | VARTA | 5......4 | Батарея аккумулятора BLUE DYNAMIC 19.5/17.9 рус 60Ah 540A 242/175/190 |
| 5/6 дн. | 60 Шт. | BTMA | 10 658₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 10 907₽ | |
| 4/5 дн. | 53 Шт. | ARSMA | 11 685₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 12 647₽ | VST | 5......4 | Аккумуляторная батарея 60А/ч 540А 12В прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы 242x175x190 |
| 3/4 дн. | 62 Шт. | MSMA | 7 448₽ | |
| 4/5 дн. | 99 Шт. | TPSMA | 7 468₽ | |
| 4/5 дн. | 65 Шт. | S57 | 7 649₽ | |
| 4/5 дн. | 62 Шт. | SPSMA | 7 970₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FTRV | 8 309₽ | |
| 2/3 дн. | 28 Шт. | FTMA | 8 309₽ | |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | MSMK | 8 321₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | AKRV | 8 359₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | KOMA | 8 379₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 8 486₽ | |
| 3/4 дн. | 60 Шт. | ATSG | 8 927₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 9 011₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 9 048₽ | |
| 4/5 дн. | 21 Шт. | S57 | 9 135₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 9 993₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 9 993₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FTMA | 9 993₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 10 484₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 10 632₽ | WEZER | W......L | Аккумуляторная батарея! 60Ah 500A +слева 242/175/190\ |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 6 722₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | AKRV | 8 302₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 7 564₽ | АКОМ | 4......7 | Батарея аккумуляторная |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 7 395₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 24 961₽ | |
| 5/6 дн. | 31 Шт. | BTMA | 7 891₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 25 722₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 7 547₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 16 580₽ | |
| 5/6 дн. | 11 Шт. | BTMA | 7 942₽ | |
| 5/6 дн. | 38 Шт. | BTMA | 7 942₽ | |
| 5/6 дн. | 14 Шт. | BTMA | 8 914₽ | |
| 5/6 дн. | 16 Шт. | BTMA | 12 897₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 40 310₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 7 273₽ | |
| 5/6 дн. | 31 Шт. | BTMA | 7 395₽ | |
| 5/6 дн. | 47 Шт. | BTMA | 8 653₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 10 991₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 8 116₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 8 176₽ | |
| 5/6 дн. | 81 Шт. | BTMA | 8 176₽ | |
| 5/6 дн. | 8 Шт. | BTMA | 8 731₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 28 118₽ | |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 9 117₽ | |
| 5/6 дн. | 43 Шт. | BTMA | 9 589₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 30 957₽ | ЗВЕРЬ | Z......L | аккумулятор ЗВЕРЬ EFB 60 А/ч 640A (242х175х190) 6СТ-60 VLЗ |
| 4/5 дн. | 79 Шт. | AAVZH | 7 535₽ | |
| 4/5 дн. | 64 Шт. | ARSMA | 8 241₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 13 310₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | AAVZH | 8 562₽ | |
| 4/5 дн. | 31 Шт. | AAVZH | 8 853₽ | |
| 4/5 дн. | 207 Шт. | AAVZH | 7 226₽ | |
| 4/5 дн. | 90 Шт. | ARSMA | 7 800₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | AAVZH | 8 041₽ | |
| 4/5 дн. | 58 Шт. | AAVZH | 7 598₽ | |
| 4/5 дн. | 39 Шт. | ARSMA | 7 823₽ | ТИТАН | 4......1 | Аккумулятор ТИТАН Classic 60А/ч обратная полярность |
| 4/6 дн. | 2 Шт. | AASMA | 7 516₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует