По данной детали еще не оставляли отзывов
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | BOSCH | 0......0 | АКБ S4 006 12V 60Ah 540A 242x175x190 /+-/ |
|---|---|---|---|---|
| 5/7 дн. | 10 Шт. | AARV2 | 17 872₽ | |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | TTPSMA | 16 790₽ | |
| 5/7 дн. | 33 Шт. | AARV2 | 17 194₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 18 947₽ | DUO POWER | D......R | аккумулятор DUO POWER Asia 65 А/ч 550A обр. п. (232х175х225) 6СТ-65LЗ/75D23L |
| 4/5 дн. | 43 Шт. | AAVZH | 7 343₽ | EXIDE | E......4 | Аккумуляторная батарея |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 18 962₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ATSG | 18 962₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | AARV2 | 21 028₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 15 512₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 20 455₽ | |
| 3/4 дн. | 70 Шт. | ATSG | 16 316₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 16 316₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 16 448₽ | FURUKAWA BATTERY | 5......L | АКБ FB SUPER NOVA 60 Ah 550 А, 230x169x227 |
| 5/7 дн. | 100 Шт. | AARV2 | 14 934₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | BRMA | 15 006₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | SR48 | 16 160₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AWMA | 18 727₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 20 293₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 15 688₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 17 035₽ | |
| 5/7 дн. | 100 Шт. | AARV2 | 17 111₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | BRMA | 17 193₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 18 282₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 20 329₽ | LYNXauto | J......C | Аккумулятор |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 11 727₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 11 727₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 11 727₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | ATSG | 11 727₽ | |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | VSMA | 11 727₽ | |
| 5/7 дн. | 140 Шт. | AARV2 | 11 775₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 13 193₽ | MUTLU | D......C | Аккумулятор MUTLU SFB JIS 60 А/ч обратный R+ 232x173x225 D23 EN 520 А |
| 4/5 дн. | 60 Шт. | ARSMA | 9 410₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | SPSMA | 12 180₽ | |
| 5/7 дн. | 6 Шт. | AARV2 | 19 673₽ | VARTA | 5......4 | аккумулятор VARTA BLUE ASIA 60 А/ч 540А обр. п. выс. D47 ( 232х175х225 ) 6СТ60з 560410054 |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 11 120₽ | |
| 2/3 дн. | 14 Шт. | FOMA | 11 213₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | AARV2 | 11 559₽ | |
| 4/5 дн. | 105 Шт. | ARSMA | 12 116₽ | |
| 4/6 дн. | 41 Шт. | AASMA | 14 232₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 16 911₽ | VST | 5......2 | Аккумуляторная батарея 60А/ч 520А 12В обратная полярн. выносные (Азия) клеммы 230x175x223 |
| 3/4 дн. | 109 Шт. | MSMA | 8 283₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | TPSMA | 8 475₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | S57 | 8 506₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | SPSMA | 8 864₽ | |
| 3/4 дн. | 22 Шт. | KOMA | 9 319₽ | |
| 2/3 дн. | 11 Шт. | FTRV | 9 403₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTMA | 9 403₽ | |
| 1/2 дн. | 5 Шт. | AKRV | 9 567₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 9 723₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 9 798₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 9 928₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 9 928₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 10 319₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 10 361₽ | |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | RFVAG | 12 512₽ | |
| 8/11 дн. | 16 Шт. | RFVAG2 | 12 763₽ | АКОМ | 4......8 | АККУМУЛЯТОР 6СТ- 65 АКОМ ASIA О.П.(ПУСКОВОЙ ТОК 570А) |
| 5/7 дн. | 21 Шт. | AARV2 | 9 275₽ | |
| 5/6 дн. | 7 Шт. | BTMA | 10 736₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 11 754₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 12 577₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 12 792₽ | |
| 5/7 дн. | 5 Шт. | AARV2 | 13 662₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует