По данной детали еще не оставляли отзывов
Набор бит торговой марки GROSS предназначен для использования в качестве насадок в ручном и механическом инструменте. Изготовлены биты из высококачественной инструментальной стали марки S2. Твердость бит составляет 58-62 HRС.Основу биты составляет шестигранный хвостовик размером 0,6 см (1/4 дюйма). Тип шлица биты — SL (плоский) с рабочей частью 0,5 см, общая длина биты составляет 50 мм. В качестве защиты от контрафакта на каждой бите присутствует цветное кольцо с логотипом торговой марки GROSS. Набор из двух бит упакован в жесткую термоформованную пленочную коробку (double blister) размером 120×50 мм.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | AJUSA | 1......0 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ TOYOTA 1992- 4A-FE, 7A-FE 15871762 CC |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 778₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ISMA | 824₽ | |
| 4 дн. | 1 Шт. | SMMK | 905₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 967₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | TSMA | 1 014₽ | |
| 13/16 дн. | 2 Шт. | TSNK | 1 014₽ | |
| 14/17 дн. | 1 Шт. | TSKK | 1 014₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 154₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 1 158₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 3 003₽ | ALON | T......3 | Наконечник рулевой тяги правый M241.520 L95 |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 145₽ | AUTOWELT | R......3 | RC-34003 прокладка клап. крышки TOYOTA 4AFFE/7AFE |
| 3 дн. | 15 Шт. | DTMA | 368₽ | BLUE PRINT | A......6 | ПРОКЛАДКА КК TOY AVENSIS/CARINA/CELICA/COROLLA 1.6 [4A-FE/7A-FE] 92-02 |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 872₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 903₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 1 027₽ | CEI | 2......2 | Наконечник рулевой тяги |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 568₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 1 573₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMAG | 1 710₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 1 710₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 1 710₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 1 710₽ | ELRING | '......1 | Прокладка крышки клапанов |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TTPSMA | 614₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 614₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | MSMA | 683₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 728₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 731₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 733₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 736₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | ASMA | 768₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | KOMA | 768₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 832₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 832₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 834₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | AKRV | 835₽ | |
| 5/7 дн. | 66 Шт. | AARV2 | 866₽ | |
| 4/5 дн. | 18 Шт. | MSMK | 886₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 941₽ | ELWIS ROYAL | 1......5 | Прокладка клапанной крышки |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 345₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 355₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 364₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 448₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTMA | 1 366₽ | EMMERRE | 9......7 | Наконечник рулевой тяги правый M24M16x1.5 |
| 3 дн. | 1 Шт. | TKSMA | 1 479₽ | EXOVO | 2......E | стремянка рессоры М24x3x152x300 |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 183₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | TKSMA | 1 416₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMAG | 1 469₽ | FEBI | 1......5 | Наконечник рулевой тяги |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | TPSMA | 1 652₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 1 662₽ | |
| 5/6 дн. | 26 Шт. | S151 | 1 687₽ | |
| 4/6 дн. | 31 Шт. | AASMA | 1 695₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 1 974₽ | HOLA | H......2 | диск тормозной HOLA для а/м DAEWOO Matiz (98-) перед. невент. HD102 |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 1 519₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 1 670₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 1 674₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 1 739₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | ARSMA | 1 739₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 1 753₽ | JAPAN PARTS | G......4 | Прокладка клапанной крышки |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 267₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 273₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 275₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | ISMA | 299₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | FTKR | 308₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 352₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 353₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 355₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 382₽ | LEMFOERDER | 1......2 | Наконечник рулевой тяги |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 2 796₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 803₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TTPSMA | 2 877₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 933₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 2 961₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 2 993₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 3 069₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 3 129₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 3 152₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | ARSMA | 3 154₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | TKSMA | 3 259₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | TKSM | 3 272₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 3 611₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 3 856₽ | MARSHALL | M......6 | Стремянка BPW о.н. 0313841344 (BP3B-24-128-300/70/A M1800576) MARSHALL |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMAG | 2 869₽ | TOPCOVER | T......4 | Наконечник рулевой правый TRUCK 8-15 M16 x 1,5M24x1,5 RHT C1820 L100 mm M |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 1 372₽ | TOYOTA/LEXUS | 1......1 | Прокладка клапанной крышки TOYOTA AVENSIS (1997-2000), CARINA E |
| 5/9 дн. | 4 Шт. | SMEG | 1 350₽ | |
| 3/4 дн. | 24 Шт. | OTMA | 1 504₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 1 510₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 753₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AAMA | 1 847₽ | |
| 14/35 дн. | 99 Шт. | RSUAE | 1 881₽ | VICTOR REINZ | 1......1 | Прокладка клапанной крышки ДВС |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 964₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 100₽ | |
| 4 дн. | 8 Шт. | SMMK | 1 120₽ | |
| 2/3 дн. | 24 Шт. | FOMA | 1 157₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 1 161₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 1 314₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 1 314₽ | |
| 2/3 дн. | 80 Шт. | FTMA | 1 314₽ | |
| 3/4 дн. | 13 Шт. | AOMA | 1 314₽ | |
| 13/16 дн. | 2 Шт. | TSNK | 1 314₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 1 319₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 1 330₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 1 335₽ | |
| 3/4 дн. | 13 Шт. | ADMA | 1 353₽ | |
| 5/7 дн. | 11 Шт. | ADRN | 1 353₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | SPSMA | 1 362₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | SMPK | 1 369₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 1 369₽ | |
| 2/3 дн. | 11 Шт. | BGMA | 1 395₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | MSMK | 1 400₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | ARSMA | 1 407₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | AARV2 | 1 805₽ | ZENTPARTS | Z......4 | стремянка рессоры! с гайкой 128xМ24x3.0x300 HD80-B14 BPW |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | AKRVGOE | 1 176₽ | |
| 3/4 дн. | 47 Шт. | AKRVGOE | 1 176₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 1 176₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 1 176₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 1 188₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| БЕЛЗАН | 11376 | Найти | |
| DAR CHINA | 1121315071 | Найти | |
| МИР ИНСТРУМЕНТА | 11376 | Найти | |
| АВТОDЕЛО | 11376 | Найти | |
| JAPAN PARTS | GP254 | Найти | |
| NIPPARTS | J1222054 | Найти | |
| ELWIS ROYAL | 1552825 | Найти | |
| AUTOWELT | RC34003 | Найти | |
| SAT | ST1121315071 | Найти | |
| FRENKIT | 243053 | Найти | |
| BLUE PRINT | ADT36736 | Найти | |
| TI-GUAR | TG4013A082 | Найти | |
| ELRING | 707961 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 9094701098 | Найти | |
| STONE | JC13101 | Найти | |
| TI-GUAR | TG462108H30B | Найти | |
| AJUSA | 11055100 | Найти | |
| ASHIKA | 4702254 | Найти | |
| ZENTPARTS | Z62574 | Найти | |
| VICTOR REINZ | 155280901 | Найти | |
| EXOVO | 28248E | Найти | |
| TOPCOVER | T05694004 | Найти | |
| TRW | JTE2702 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 1121315071 | Найти | |
| EUROREPAR | ER03010511 | Найти | |
| ELWIS ROYAL | 9152825 | Найти | |
| EMMERRE | 954217 | Найти | |
| ENTERPRISE | E5421015 | Найти | |
| CEI | 221022 | Найти | |
| HOLA | HD102 | Найти | |
| MAXGEAR | 660062 | Найти | |
| FEBI | 12975 | Найти | |
| BSG (BASBUG) | BSG60310028 | Найти | |
| TI-GUAR | TG96284392 | Найти | |
| ALON | TU3206013 | Найти | |
| METALCAUCHO | 11376 | Найти | |
| MEYLE | 0360200016 | Найти | |
| GATES | 021957 | Найти | |
| SWAG | 10710042 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 1121315070 | Найти | |
| A.B.S. | 11376 | Найти | |
| MARSHALL | M1800576 | Найти | |
| LEMFOERDER | 1137602 | Найти | |
| AJUSA | 56009000 | Найти | |
| KAMOKA | 1180141 | Найти | |
| SKV | 57SKV677 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 54187 | Найти | |
| RENAULT | 5001860123 | Найти | |
| LEMFOERDER | 11376 | Найти | |
| MITSUBISHI | 3817A150 | Найти | |
| RENAULT | 5001860770 | Найти | |
| FEBI | 11732 | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 495952S000 | Найти | |
| LAND ROVER | LR017960 | Найти | |
| MERCEDES-BENZ | A0003308535 | Найти | |
| OPTIMAL | G1726 | Найти | |
| MERCEDES-BENZ | A0004607248 | Найти | |
| SE-M | 11376 | Найти | |
| BMW | 17111712851 | Найти |