По данной детали еще не оставляли отзывов
Длина [дюйм]: 17, Длина [мм]: 430, Сторона установки: спереди Длина [дюйм]: 17, Длина [мм]: 430, Сторона установки: спереди
| Срок | Наличие | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 769₽ | |
| 2/3 дн. | 35 Шт. | FOMA | 769₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | BGMA | 769₽ | |
| 2/3 дн. | 47 Шт. | FTMA | 769₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTRV | 769₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 769₽ | |
| 3/4 дн. | 24 Шт. | MSMA | 769₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | AOMA | 769₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 769₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | SSMA | 769₽ | |
| 4/5 дн. | 72 Шт. | VSMA | 769₽ | |
| 4/5 дн. | 190 Шт. | ARSMA | 769₽ | |
| 4/6 дн. | 64 Шт. | AASMA | 770₽ | |
| 1/2 дн. | 35 Шт. | FORV | 772₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | AKRV | 772₽ | |
| 4/5 дн. | 36 Шт. | MSMK | 773₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 775₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 779₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 811₽ | |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | KOMA | 865₽ | Аналоги | AIKO | A......3 | Щтка стеклоочистителя 430 мм бескаркасная |
| 5/6 дн. | 100 Шт. | AAOMA | 287₽ | AIRLINE | A......0 | Щетка с/о AIRLINE 430мм (17") бескаркасная, 1 адаптер (hook 9x3) |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S129 | 182₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | AAVZH | 190₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 194₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 218₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S57 | 218₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 219₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 220₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 221₽ | |
| 5/6 дн. | 4 Шт. | BTMA | 271₽ | AUTORAM | A......5 | щетка с/о AUTORAM каркасная 425мм (17") AR-425 |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | AAVZH | 130₽ | AVANTECH | S......7 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ AVANTECH БЕСКАРКАСНАЯ 425ММ |
| 4 дн. | 2 Шт. | BRMA | 438₽ | AVTOPRIBOR | 2......7 | Щетка стеклоочистителя 430мм бескаркасная (крепление крючок узкий+широкий) AVTOPRIBOR |
| 4/6 дн. | 26 Шт. | AASMA | 305₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR35 | 443₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | AOMA | 568₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 568₽ | AYWIPARTS | A......3 | Монолитные щтки бескаркасные 430 mm |
| 4/5 дн. | 1613 Шт. | VSMA | 263₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SDMA | 308₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 344₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 376₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | MSMK | 445₽ | BMW | 6......7 | Щетка стеклоочистителя |
| 6/10 дн. | 6 Шт. | CSBMW | 2 425₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | RFVMA | 2 486₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 2 782₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | VSMA | 2 983₽ | BOSCH | 3......4 | Щетка стеклоочистителя |
| 4/5 дн. | 110 Шт. | TPSMA | 906₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | MNMK | 957₽ | |
| 4/5 дн. | 77 Шт. | TTPSMA | 980₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 985₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | MSMA | 1 066₽ | |
| 2/3 дн. | 100 Шт. | FTMA | 1 084₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | KOMA | 1 092₽ | |
| 4/5 дн. | 26 Шт. | MSMK | 1 096₽ | |
| 3 дн. | 58 Шт. | BGMASC | 1 100₽ | |
| 2/3 дн. | 40 Шт. | BGMA | 1 178₽ | |
| 4/5 дн. | 570 Шт. | ARSMA | 1 197₽ | |
| 4/6 дн. | 171 Шт. | AASMA | 1 218₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATSG | 1 227₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 1 227₽ | |
| 3/4 дн. | 53 Шт. | AOMA | 1 254₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | S74 | 1 391₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | S151 | 844₽ | |
| 3/4 дн. | 19 Шт. | MSMA | 873₽ | |
| 3/4 дн. | 19 Шт. | MPSMA | 890₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 893₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S57 | 899₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 913₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FTMA | 913₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 918₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 922₽ | |
| 2/3 дн. | 51 Шт. | BGMA | 936₽ | |
| 3 дн. | 74 Шт. | BGMASC | 953₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 954₽ | |
| 3/4 дн. | 35 Шт. | AOMA | 957₽ | |
| 4/5 дн. | 89 Шт. | MSMK | 966₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | KOMA | 982₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 1 006₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | SPSMA | 1 007₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | AKRV | 1 022₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 1 022₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ATSG | 1 022₽ | |
| 4/6 дн. | 146 Шт. | AASMA | 1 066₽ | |
| 4/5 дн. | 357 Шт. | ARSMA | 1 076₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | SMPK | 1 081₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 1 257₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 1 689₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 921₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 1 963₽ | |
| 4/5 дн. | 77 Шт. | TTPSMA | 2 034₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 079₽ | |
| 2/3 дн. | 19 Шт. | FOMA | 2 131₽ | |
| 3/4 дн. | 133 Шт. | MSMA | 2 230₽ | |
| 4/5 дн. | 73 Шт. | MSMK | 2 244₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 2 275₽ | |
| 2/3 дн. | 99 Шт. | FTMA | 2 275₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTRV | 2 275₽ | |
| 4/5 дн. | 100 Шт. | SPSMA | 2 358₽ | |
| 3/4 дн. | 27 Шт. | AOMA | 2 376₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 453₽ | |
| 5/9 дн. | 100 Шт. | SMEG | 2 453₽ | |
| 3/4 дн. | 400 Шт. | ATSG | 2 466₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | ATMA | 2 466₽ | |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | KOMA | 2 510₽ | |
| 4/6 дн. | 219 Шт. | AASMA | 2 514₽ | |
| 4/5 дн. | 340 Шт. | ARSMA | 2 629₽ | |
| 1/2 дн. | 11 Шт. | AKRV | 2 701₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 809₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 2 988₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 5 155₽ | CHAMPION | E......1 | Щетка стеклоочистителя 430мм бескаркасная EF Multi Clip CHAMPION |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 330₽ | |
| 4/5 дн. | 14 Шт. | S57 | 470₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TTPSMA | 531₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | S57 | 290₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | TPSMA | 427₽ | |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 442₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 669₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 723₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | SPSMA | 143₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | TTPSMA | 531₽ | CHANGAN | S......A | S2010440700AA CHANGAN Щетка стеклоочистителя правая CS55 |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | SPSMA | 510₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | KOMA | 1 128₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | AAMA | 1 189₽ | |
| 8/10 дн. | 12 Шт. | CSCHANGAN | 1 636₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | MRMA | 1 889₽ | CHERY/EXEED/JETOUR/OMODA | 6......A | Щетка стеклоочистителя бескаркасная 430мм |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASPK | 1 012₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 2 260₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 323₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 2 343₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | RFVMA | 2 368₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AAMA | 2 446₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | MRMA | 2 664₽ | |
| 4/7 дн. | 1 Шт. | MRMACS | 2 664₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S162 | 980₽ | |
| 4 дн. | 5 Шт. | RSMA | 1 099₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 1 223₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | KOMA | 1 390₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | AAMA | 1 463₽ | |
| 6/10 дн. | 1403 Шт. | CSOMODA | 1 780₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | RFYMA | 1 796₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | RFCMA | 1 850₽ | |
| 3/4 дн. | 13 Шт. | MRMA | 2 107₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 2 616₽ | DENSO | D......3 | DENSO ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | S151 | 378₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ANMAO | 400₽ | |
| 2/3 дн. | 16 Шт. | FOMA | 521₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 530₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 568₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 588₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASMA | 588₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 812₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | BGMASC | 815₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 825₽ | DOUBLE FORCE | D......7 | Щетка с/о Double Force бескаркасная 425 мм (17") |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | S57 | 348₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | SSMA | 370₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | S57 | 221₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 223₽ | DYNAMAX/DYNAMATRIX | 4......F | Щетка стеклоочистителя бескаркасная под крючок |
| 5/6 дн. | 60 Шт. | BTMA | 248₽ | EIKOSHA | A......3 | Ароматизатор меловой SPIRIT REFILL WHITY MUSK |
| 4/5 дн. | 46 Шт. | S129 | 760₽ | |
| 4/5 дн. | 43 Шт. | S57 | 878₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | AWMA | 1 673₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 1 716₽ | ENDUROVISION | E......3 | Щетка стеклоочистителя бескаркасная 430 mm крюк 9x39x4 рычаг с защелкойштифтом |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 60₽ | |
| 4/5 дн. | 88 Шт. | S57 | 96₽ | |
| 2/3 дн. | 228 Шт. | BGMA | 101₽ | |
| 3/4 дн. | 236 Шт. | SKMA | 120₽ | |
| 3/4 дн. | 32 Шт. | MSMA | 215₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | TPSMA | 259₽ | |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 271₽ | |
| 7/10 дн. | 2 Шт. | ISNK | 300₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | ADMA | 407₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | ADRN | 407₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 490₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 492₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 494₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 48₽ | |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | S57 | 48₽ | |
| 2/3 дн. | 125 Шт. | BGMA | 104₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SMPK | 124₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | MSMA | 159₽ | |
| 7/10 дн. | 3 Шт. | ISNK | 246₽ | |
| 5/6 дн. | 8 Шт. | BTMA | 257₽ | |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | ADMA | 297₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | ADRN | 297₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 373₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 374₽ | FENOX | W......0 | Щетки стеклоочистителя |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 377₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | MSMA | 415₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | SKMA | 422₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | BGMASC | 445₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 461₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 465₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 467₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTMA | 487₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | MSMK | 496₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | ATSG | 512₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 516₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 518₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 266₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | SKMA | 271₽ | |
| 3 дн. | 10 Шт. | BGMASC | 285₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | BGMA | 299₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 305₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 308₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | MSMK | 317₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 329₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 329₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 331₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 333₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 351₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 395₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 431₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | MSMK | 464₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 483₽ | GEELY | 6......0 | Щетка стеклоочистителя бескаркасная 430мм |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASRV | 1 087₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASMA | 1 087₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | RSMA | 1 158₽ | |
| 8/12 дн. | 100 Шт. | CSGEELY | 1 591₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 1 784₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | RFYMA | 2 186₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARMABCS | 2 218₽ | |
| 4/6 дн. | 2 Шт. | AASMA | 2 237₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | MRMA | 2 448₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | ARSMA | 2 503₽ | |
| 8/12 дн. | 100 Шт. | CSGEELY | 2 401₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 2 746₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASMA | 2 775₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | KOMA | 2 848₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | ARSMA | 2 921₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AAMA | 2 999₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | MRMA | 3 100₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 3 663₽ | |
| 5/6 дн. | 153 Шт. | BTMA | 812₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARMABCS | 2 452₽ | |
| 8/12 дн. | 10 Шт. | CSGEELY | 2 545₽ | |
| 4/6 дн. | 11 Шт. | AASMA | 3 129₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | RFVAG | 3 903₽ | |
| 8/11 дн. | 2 Шт. | RFVAG2 | 4 061₽ | GM/CHEVROLET/OPEL | 2......0 | Щетка стеклоочистителя лобового стекла правая Cadillac SRX 10 |
| 14/35 дн. | 7 Шт. | RSUAE | 3 815₽ | GOODYEAR | G......7 | Щтка стеклоочистителя 17430мм бескаркасная Goodyear PREMIUM 25шт |
| 1/2 дн. | 25 Шт. | SR35 | 890₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | MSMA | 934₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | AOMA | 952₽ | |
| 4/5 дн. | 24 Шт. | ARSMA | 952₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | MSMK | 1 037₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | KOMA | 1 051₽ | |
| 4/6 дн. | 20 Шт. | AASMA | 1 136₽ | JAPAN PARTS | S......3 | Щетка стеклоочистителя |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | TPSMA | 251₽ | |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 257₽ | |
| 2/3 дн. | 18 Шт. | FOMA | 308₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 309₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 340₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 391₽ | |
| 4/5 дн. | 54 Шт. | MSMK | 437₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 152₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 258₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 259₽ | JUST DRIVE (JD) | J......C | Щетка каркасная 17"/425мм |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | TSMA | 227₽ | |
| 13/16 дн. | 100 Шт. | TSNK | 227₽ | |
| 14/17 дн. | 17 Шт. | TSKK | 227₽ | KORWIN | K......7 | Щетка стеклоочистителя KORWIN зимняя 425мм 8 адаптеров |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 828₽ | LYNXauto | 4......L | Щетка стеклоочистителя каркасная, 425мм 425 mm |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 317₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 348₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 353₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 353₽ | |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FTMA | 353₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 353₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 353₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 353₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | MSMA | 353₽ | |
| 4/6 дн. | 21 Шт. | AASMA | 353₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | VSMA | 353₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | ARSMA | 353₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | AKRV | 354₽ | |
| 4/5 дн. | 18 Шт. | MSMK | 355₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 356₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 357₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 373₽ | |
| 3/4 дн. | 19 Шт. | SKMA | 706₽ | |
| 2/3 дн. | 60 Шт. | FTMA | 785₽ | |
| 2/3 дн. | 15 Шт. | FOMA | 785₽ | |
| 3/4 дн. | 130 Шт. | AOMA | 785₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | MSMA | 785₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | ATSG | 785₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 785₽ | |
| 4/6 дн. | 86 Шт. | AASMA | 785₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SSMA | 785₽ | |
| 4/5 дн. | 400 Шт. | ARSMA | 785₽ | |
| 4/5 дн. | 27 Шт. | VSMA | 785₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | AKRV | 788₽ | |
| 4/5 дн. | 59 Шт. | MSMK | 790₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 792₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 795₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 869₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | KOMA | 884₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | SKMA | 616₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 686₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTMA | 686₽ | |
| 2/3 дн. | 25 Шт. | FOMA | 686₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 686₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 686₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 686₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SSMA | 686₽ | |
| 4/6 дн. | 26 Шт. | AASMA | 686₽ | |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | ARSMA | 686₽ | |
| 4/5 дн. | 78 Шт. | VSMA | 686₽ | |
| 1/2 дн. | 8 Шт. | AKRV | 688₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | MSMK | 689₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 691₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 746₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 772₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 1 318₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | TPSMA | 1 438₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 1 467₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTRV | 1 467₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTMA | 1 467₽ | |
| 2/3 дн. | 22 Шт. | FOMA | 1 467₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 1 467₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 1 467₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ATSG | 1 467₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 1 467₽ | |
| 4/5 дн. | 104 Шт. | ARSMA | 1 467₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | SSMA | 1 467₽ | |
| 4/6 дн. | 19 Шт. | AASMA | 1 467₽ | |
| 4/5 дн. | 26 Шт. | VSMA | 1 467₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 1 473₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 1 473₽ | |
| 4/5 дн. | 45 Шт. | MSMK | 1 474₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 479₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 1 485₽ | |
| 0/1 | 2 Шт. | MOM | 1 490₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 1 554₽ | MARSHALL | M......2 | Щетка стеклоочистителя |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 170₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 484₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 484₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SSMA | 484₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 490₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 490₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | SKMA | 492₽ | MAZDA | T......0 | Щётки стеклоочистителя |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 3 116₽ | MITSUBISHI | 8......8 | Дворник |
| 7/10 дн. | 2 Шт. | ISNK | 1 149₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 1 612₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 1 873₽ | NAKAYAMA | '......Y | Щетка стеклоочистителя 17"/430mm каркасная |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | TTPSMA | 192₽ | |
| 5/6 дн. | 20 Шт. | BTMA | 207₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | TTPSMA | 331₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 359₽ | NISSAN/INFINITI | 2......B | Щeткa cтeклooчиcтитeля |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ANMAO | 1 180₽ | |
| 4 дн. | 9 Шт. | RSMA | 1 604₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTMA | 1 659₽ | |
| 4/5 дн. | 41 Шт. | ARSMA | 1 710₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR48 | 1 717₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 1 805₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | AAMA | 1 901₽ | |
| 14/35 дн. | 83 Шт. | RSUAE | 2 743₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | AWMA | 3 702₽ | PATRON | P......X | Щетка стеклоочистителя замена на PWB430-FQ 43см бескаркасная универсальная + 6 адаптеров |
| 5/9 дн. | 4 Шт. | SMEG | 301₽ | PILENGA | W......2 | Щетка стеклоочистителя Hybrid 430mm |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | SKMA | 365₽ | |
| 1/2 дн. | 10 Шт. | SR35 | 373₽ | |
| 2/3 дн. | 14 Шт. | BGMA | 379₽ | |
| 3 дн. | 14 Шт. | BGMASC | 387₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 413₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SSMA | 413₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 416₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 418₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 419₽ | RENAULT | 2......R | ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПАССАЖИРСКАЯ |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MRMA | 3 007₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 3 734₽ | SUFIX | S......7 | Щетка стеклоочистителя бескаркасная, 430мм 430 mm |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | SKMA | 291₽ | |
| 2/3 дн. | 164 Шт. | BGMA | 307₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | MNMK2 | 323₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 324₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 324₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FTMA | 324₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | AOMA | 324₽ | |
| 4/6 дн. | 40 Шт. | AASMA | 324₽ | |
| 4/5 дн. | 108 Шт. | VSMA | 324₽ | |
| 5/7 дн. | 2667 Шт. | AARV2 | 325₽ | |
| 5/6 дн. | 100 Шт. | BTMA | 351₽ | SURAI | S......9 | щетка с/о SURAI бескаркасная 430мм (17") 1 адапт. (hook 9x3) SRS 70379 |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 136₽ | SWF | 1......4 | Щетки стеклоочистителя |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 2 377₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | MNMK | 2 436₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | KOMA | 2 779₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | SMMK | 2 826₽ | |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | ATSG | 3 043₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 3 043₽ | TATSUMI | T......3 | Щетка стеклоочистителя бескаркасная 430мм |
| 4/5 дн. | 29 Шт. | VSMA | 497₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 531₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | BGMA | 531₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 531₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FTMA | 531₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | ATSG | 531₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 531₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 533₽ | |
