По данной детали еще не оставляли отзывов
Ключ изготовлен из хромванадиевой стали. Твердость материала рабочей части ключа 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc). Ключ имеет антикоррозионное покрытие из хрома. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15 градусов делает монтаж более удобным. Ключ гаечный комбинированный с открытым и кольцевым зевом предназначен для монтажа демонтажа резьбовых соединений.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | ARNEZI | R......2 | Ключ комбинированный 22 мм |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 273₽ | |
| 4/5 дн. | 900 Шт. | VSMA | 275₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 282₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 282₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | ASRV | 297₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 297₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 297₽ | |
| 4 дн. | 3 Шт. | MNMK2 | 301₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 311₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 311₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | ENMA | 520₽ | ERA | 5......4 | Датчик давления воздуха |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 1 128₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | BGMA | 1 154₽ | |
| 4/5 дн. | 85 Шт. | SPSMA | 1 185₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 1 245₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 1 247₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 1 329₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 437₽ | FAST | F......8 | Натяжитель ремня ГРМ |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 4 366₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 3 485₽ | FEBI | 1......7 | Тормозной диск |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FOMA | 4 660₽ | FENOX | T......4 | Диск тормозной |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 2 382₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 2 549₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 679₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 2 939₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 3 056₽ | |
| 5/6 дн. | 4 Шт. | BTMA | 3 120₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | MSMK | 3 790₽ | GATES | 3......6 | Патрубок радиатора Peugeot PARTNER 2.0 HDi |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 849₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S57 | 860₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 174₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | MSMK | 1 217₽ | HELFER | H......6 | Ключ комбинированный HELFER |
| 2/3 дн. | 13 Шт. | FOMA | 238₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 301₽ | KACMAZLAR | K......3 | Втулка вилки сцепления |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMAG | 165₽ | KIA/HYUNDAI/MOBIS | 3......0 | Датчик давления воздуха Hyundai Kia 3930022600 100 |
| 2/3 дн. | 40 Шт. | FOMA | 1 499₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 1 560₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 1 599₽ | |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | ENMA | 1 652₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 705₽ | |
| 3/4 дн. | 105 Шт. | MPSMA | 2 212₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | AAOMA | 2 737₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | KOMA | 2 901₽ | |
| 4/6 дн. | 20 Шт. | AASMA | 3 282₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | SR49 | 4 598₽ | KNECHT/MAHLE | A......S | Компрессор кондиционера Iveco EuroStarTechTrakkerStralis |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 24 578₽ | KRAFT | K......6 | Ключ комбинированный |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 264₽ | |
| 1/2 дн. | 7 Шт. | SR35 | 299₽ | LPR (AP) | R......V | Диски тормозные |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 3 288₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 3 399₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FTMA | 3 565₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 3 565₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 3 725₽ | MAGTECHNIC | M......D | Датчик давления воздуха HYUNDAI Accent Tagaz Elantra XD -2006 Getz AMD AMD.SEN87 |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 625₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 630₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | VSMA | 912₽ | MASTERKIT | 7......7 | Датчик давление во впускном газопроводе |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 972₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 991₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 993₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 998₽ | |
| 4/5 дн. | 15 Шт. | VSMA | 1 005₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 1 041₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 094₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 1 104₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 1 122₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 172₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 1 201₽ | MAZDA | P......B | Фopcyнкa тoпливнaя |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ANMAO | 19 509₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | S162 | 19 681₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | VSMA | 23 617₽ | |
| 3/4 дн. | 68 Шт. | ANMAO | 18 068₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 22 916₽ | |
| 4/5 дн. | 58 Шт. | AWMA | 23 008₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AAMA | 24 156₽ | MEAT&DORIA | 8......1 | датчик давления воздуха! Hyundai i30i10AccentElantraGetz, KIA CeedRio 1.0-2.0i 96 |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 1 409₽ | |
| 4/6 дн. | 3 Шт. | AASMA | 1 617₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | TPSMA | 1 638₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 677₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 1 807₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 1 941₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 2 044₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | RSMA | 2 044₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 2 126₽ | METACO | 1......9 | Фильтр масляный KIA / MAZDA / NISSAN |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SMPK | 299₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 341₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 341₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 350₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 350₽ | |
| 5/7 дн. | 5 Шт. | AARV2 | 366₽ | PARTRA | F......4 | Фильтр масляный dacia dokker duster i duster ii lodgy x-ray renault ca |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 318₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 358₽ | PATRON | P......2 | Ключ комбинированный 22 мм |
| 5/6 дн. | 11 Шт. | BTMA | 269₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SMPK | 335₽ | |
| 4 дн. | 50 Шт. | SMMK | 699₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 1 633₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 1 633₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 1 677₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 026₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 700₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 755₽ | |
| 4 дн. | 3 Шт. | SMMK | 2 026₽ | RENAULT | 7......6 | Болт м8 |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 270₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTRV | 270₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | AOMA | 270₽ | |
| 4/6 дн. | 5 Шт. | AASMA | 272₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SMPK | 336₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 336₽ | |
| 4 дн. | 5 Шт. | SMMK | 342₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | ARSMA | 353₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 379₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 385₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 823₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 28 794₽ | SAMPA | 0......5 | стакан пневмоподушки !d197 h141.5 940MB BPW |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 1 048₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 1 048₽ | |
| 4/6 дн. | 7 Шт. | AASMA | 1 080₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 216₽ | SURAI | S......1 | датчик абсолютного давления SURAI для а/м Hyundai Getz (02-) 1.1i/1.4i/Santa Fe (00-) 2.0i (3930022600) SRS 70911 |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | AAVZH | 404₽ | SWAG | 6......7 | Тормозные диски SWAG |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 4 702₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 5 031₽ | TRW | D......9 | Тормозной диск |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 4 228₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 4 524₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | AARV2 | 4 566₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 4 645₽ | |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | ARSMA | 4 696₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 4 757₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 4 773₽ | TSN | 9......3 | TSN фильтр масляный аналог OP595 KIA, Ford, Mazda, Renault |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | SR35 | 246₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | SKMA | 166₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | ASMA | 192₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | ASRV | 192₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | ASKR | 192₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 256₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 493₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 566₽ | |
| 4/5 дн. | 56 Шт. | ARSMA | 573₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 640₽ | |
| 4/6 дн. | 80 Шт. | AASMA | 667₽ | |
| 5/6 дн. | 8 Шт. | BTMA | 226₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| PARTRA | FO7104 | Найти | |
| PARTRA | FO7002 | Найти | |
| PARTRA | FO7128 | Найти | |
| PARTRA | FO7036 | Найти | |
| TSN | 9238 | Найти | |
| PARTRA | FO7091 | Найти | |
| TSN | 9233 | Найти | |
| HELFER | HF002016 | Найти | |
| TSN | 92317 | Найти | |
| KACMAZLAR | K0401443 | Найти | |
| RENAULT | 7703004176 | Найти | |
| АВТОDЕЛО | 15118 | Найти | |
| KRAFT | KT700516 | Найти | |
| HELFER | HF002035 | Найти | |
| METACO | 1020109 | Найти | |
| ROSSVIK | W0122 | Найти | |
| SURAI | SRS70911 | Найти | |
| TRW | LFOS226 | Найти | |
| PATRON | PH2097 | Найти | |
| TSN | 9295 | Найти | |
| NTY | ECMHY501 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | AY100NS006 | Найти | |
| G.U.D | GSH017651 | Найти | |
| MAGTECHNIC | MAG0010AD | Найти | |
| GATES | 3986 | Найти | |
| PATRON | PE60055 | Найти | |
| METACO | 6326023 | Найти | |
| MASTERKIT | 77ES1217 | Найти | |
| SAMPA | 070215 | Найти | |
| ERA | 550394 | Найти | |
| STELLOX | 8400010SX | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 3930022600 | Найти | |
| RENAULT | 1521021920 | Найти | |
| GATES | 427513986 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 96016 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 20004 | Найти | |
| FEBI | 06035 | Найти | |
| MEAT&DORIA | 82291 | Найти | |
| DAF | 1395606 | Найти | |
| KENTEK | LS33219 | Найти | |
| FAE | 15118 | Найти | |
| MAZDA | F80223802 | Найти | |
| FENOX | TB217744 | Найти | |
| PE AUTOMOTIVE | 04582300A | Найти | |
| PE AUTOMOTIVE | 04580400 | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 3930038110 | Найти | |
| LPR (AP) | R1571V | Найти | |
| CGA | 2FJ7701RA | Найти | |
| API | R1571V | Найти | |
| FEBI | 12097 | Найти | |
| FAST | FT44013 | Найти | |
| MAZDA | FEY014302 | Найти | |
| TRW | DF4109 | Найти | |
| FAST | FT44008 | Найти | |
| TIMKEN | 15118 | Найти | |
| NK | 203913 | Найти | |
| MEYLE | 16155210016 | Найти | |
| CITROEN/PEUGEOT | 1343CP | Найти | |
| SKV | 00SKV302 | Найти | |
| A.B.S. | 16219 | Найти | |
| NGK | 96769 | Найти | |
| ATE | 24012401711 | Найти | |
| SWAG | 60912097 | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 3930038120 | Найти | |
| VOLVO | 3150319 | Найти | |
| MAZDA | PY0113250 | Найти | |
| RENAULT | 8201464604 | Найти | |
| RENAULT | 7701206198 | Найти | |
| MAPCO | 15106 | Найти | |
| MAZDA | PE0113250B | Найти | |
| KNECHT/MAHLE | ACP793000S | Найти | |
| NRF | 32459 | Найти | |
| NGK | U2027 | Найти | |
| BREMBO | 09813714 | Найти | |
| VEMO-VAICO (VIEROL) | V4680007 | Найти | |
| MAPCO | 15118 | Найти | |
| FERODO (FEDERAL-MOGUL) | DDF1143 | Найти | |
| DENSO | DCP12004 | Найти | |
| DENSO | DCP12005 | Найти | |
| IVECO | 500381465 | Найти | |
| BPW | 0580109740 | Найти | |
| ARNEZI | R1030022 | Найти | |
| PATRON | P75522 | Найти |