По данной детали еще не оставляли отзывов
Ключ изготовлен из хромованадиевой стали. Твердость материала рабочей части ключа 45 HRC (требования ГОСТ – 45–51 HRC). Ключ имеет полированное хромоникелевое покрытие. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Угол наклона кольцевого зева относительно плоскости ключа в 15 градусов делает монтаж более удобным. Ключ гаечный комбинированный с открытым и кольцевым зевом предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Марка стали: CrV Размер max: 16 мм Размер min: 16 мм
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | ARNEZI | R......6 | Ключ комбинированный 16 мм |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FOMA | 180₽ | |
| 4/5 дн. | 122 Шт. | VSMA | 181₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | FTMA | 186₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 186₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | ASRV | 196₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | ASMA | 196₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 196₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 196₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 196₽ | |
| 4/5 дн. | 112 Шт. | ARSMA | 196₽ | |
| 4 дн. | 8 Шт. | MNMK2 | 198₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 205₽ | |
| 5/6 дн. | 8 Шт. | BTMA | 231₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ENMA | 335₽ | BOSAL | 2......1 | Глушитель задняя часть |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 12 969₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 14 225₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 15 674₽ | BOSCH | 0......0 | BOSCH ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙLAMBDASONDE |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | S151 | 6 053₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 6 361₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 6 509₽ | |
| 4 дн. | 5 Шт. | SMMK | 6 913₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | MSMA | 7 103₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 7 175₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 7 452₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | MNMK | 7 461₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | SPSMA | 7 601₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | KOMA | 7 991₽ | CS-20 | 0......8 | Буфер ВАЗ-1118 сжатия телескопической стойки пенополиуретан комплект 2шт.CS-20 |
| 4/6 дн. | 3 Шт. | AASMA | 664₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 394₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 396₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR35 | 452₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 447₽ | |
| 1/2 дн. | 39 Шт. | SR35 | 507₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 443₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | AAVZH | 444₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 499₽ | |
| 1/2 дн. | 21 Шт. | SR35 | 507₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 414₽ | DASHI | D......7 | Компрессор кондиционера HYUNDAI TUCSON(-OCT 2006) DASHI 977012E500 |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 23 303₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | VSMA | 25 173₽ | FEBI | 0......8 | гайка колесная с юбкой !M22x1.5 H23 SW34 Omn MAN |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 220₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | AKRVGOE | 222₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 147₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | TPSMA | 150₽ | GM/CHEVROLET/OPEL | 1......5 | Фильтр масл. |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | AOMA | 1 813₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | ARSMA | 2 054₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 2 379₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SMPK | 2 543₽ | |
| 5/9 дн. | 2 Шт. | SMEG | 2 543₽ | HOLA | A......8 | отбойник передней стойки HOLA для а/м LADA Kalina (1117-1119), Granta (2190-2191), Kalina 2 (2192-2194); DATSUN on-DO, mi-DO AP21-118 |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AAVZH | 326₽ | |
| 1/2 дн. | 78 Шт. | SR35 | 357₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 358₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 373₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 373₽ | |
| 4/5 дн. | 36 Шт. | ARSMA | 373₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 376₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 378₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FOMA | 306₽ | |
| 1/2 дн. | 94 Шт. | SR35 | 316₽ | |
| 1/2 дн. | 17 Шт. | FTKR | 318₽ | |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FTRV | 318₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 318₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 318₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATSG | 318₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 318₽ | |
| 4/5 дн. | 527 Шт. | ARSMA | 318₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 322₽ | |
| 0/1 | 2 Шт. | MOM | 323₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 358₽ | LADA | 1......1 | Отбойник амортизатора передний Ваз 1118 ОАО АВТОВАЗ |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | SR35 | 403₽ | MANDO | M......5 | Тяга реактивная MERCEDES V-образная MANDO |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 21 010₽ | MARSHALL | M......9 | Тяга V-образная L667мм MERCEDES о.н. 9483502305 |
| 3 дн. | 1 Шт. | TKSMA | 36 204₽ | METACO | 1......5 | Масляный фильтр METACO |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 358₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | ATSG | 371₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 371₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SMPK | 386₽ | NRF | 3......3 | Компрессор кондиционера |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 26 311₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | SMMK | 26 329₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 26 975₽ | PATRON | P......9 | Отбойник и пыльник амортизатора, комплект |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 379₽ | PE AUTOMOTIVE | 0......A | гайка колесная с юбкой !M22x1.5 H=22 SW30 \MAN/BPW/Iveco |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 94₽ | POLMOSTROW | 4......1 | Глушитель задн часть SAAB: 9000 хечбэк 84-98 |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 4 703₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 5 435₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 5 680₽ | RADDO | 1......0 | Буфер |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | SDMA | 390₽ | ROSTECO | 2......9 | отбойник передней стойки 1118 РОСТЕКО "в сборе с пыльником" в упаковке 1118-2902816 арт. 20349 |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | AAVZH | 464₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 561₽ | TRIALLI | B......3 | ремкомплект амортизатора TRIALLI 1117-1119 Kalina (отбойник 2 шт.) передний BC 0103 |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AAVZH | 557₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S129 | 563₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | SPSMA | 623₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTMA | 641₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 641₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S57 | 641₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 646₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 649₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 669₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 721₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S129 | 421₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | AAVZH | 427₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 445₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 452₽ | |
| 3/4 дн. | 54 Шт. | SKMA | 464₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 505₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTMA | 505₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | BGMA | 505₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 505₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 505₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 505₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | AOMA | 505₽ | |
| 4/5 дн. | 159 Шт. | ARSMA | 505₽ | |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | SSMA | 505₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S57 | 505₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FOPK | 507₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 507₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 509₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 511₽ | |
| 0/1 | 2 Шт. | MOM | 513₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 521₽ | |
| 5/7 дн. | 38 Шт. | AARV2 | 527₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | MSMK | 537₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 568₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 582₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | SPSMA | 588₽ | |
| 3/4 дн. | 35 Шт. | SKMA | 608₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 662₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 662₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 662₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 662₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 662₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATSG | 662₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | AOMA | 662₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | S74 | 662₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SSMA | 662₽ | |
| 4/6 дн. | 3 Шт. | AASMA | 662₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FOPK | 664₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 664₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 667₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 670₽ | |
| 0/1 | 2 Шт. | MOM | 672₽ | |
| 5/7 дн. | 77 Шт. | AARV2 | 690₽ | |
| 3/4 дн. | 16 Шт. | KOMA | 745₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AWMA | 1 051₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AAVZH | 746₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 812₽ | |
| 4/5 дн. | 27 Шт. | SPSMA | 817₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 883₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 883₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 883₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 883₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 883₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | ARSMA | 883₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SSMA | 883₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 886₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 890₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | MOKR | 894₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | MSMK | 912₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 1 057₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | AAVZH | 770₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S129 | 776₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 817₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | SPSMA | 860₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTMA | 884₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 884₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 884₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 884₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 884₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 884₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | ARSMA | 884₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | S57 | 884₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 892₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 895₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 921₽ | БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ | 0......8 | Буфер |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 378₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 397₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 411₽ | |
| 4/6 дн. | 6 Шт. | AASMA | 573₽ | РЕМКОМ | R......8 | Ремкомплект передней стойки Ваз 1117-19 РемКом |
| 1/2 дн. | 17 Шт. | SR35 | 1 480₽ | СЭВИ | 1......1 | отбойник передней стойки 1118 СЭВИ 2108,2110,2170,2190,DAEWOO Н/О универ. в упак. из 2-х шт. 1118-2902816 арт. 1121 |
| 4/5 дн. | 71 Шт. | AAVZH | 215₽ | |
| 1/2 дн. | 40 Шт. | SR35 | 236₽ | |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | ARSMA | 241₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 572₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | ARSMA | 647₽ | |
| 4/5 дн. | 38 Шт. | AAVZH | 382₽ | |
| 4/5 дн. | 44 Шт. | ARSMA | 432₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 469₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SPSMA | 502₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| FEBI | 03558 | Найти | |
| FEBI | 04901 | Найти | |
| БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ | 11069 | Найти | |
| ROSSVIK | W0116 | Найти | |
| ПТП (ПРОМТЕХПЛАСТ) | PTP001191 | Найти | |
| ПИК | 11182902816PIK | Найти | |
| АВТОДЕТАЛЬ | 11182902816 | Найти | |
| VOLVO | 942327 | Найти | |
| RADDO | 19186 | Найти | |
| СЭВИ | 1121 | Найти | |
| CS-20 | 15160 | Найти | |
| ИЗОЛАСТАН СИНТЕЗ | IS20105 | Найти | |
| LADA | 11182902812 | Найти | |
| LADA | 11182902816 | Найти | |
| HOLA | AP31118 | Найти | |
| METACO | 1020105 | Найти | |
| CS-20 | 12353 | Найти | |
| ПЛАСТИК | 11182902816 | Найти | |
| ИЗОЛАСТАН СИНТЕЗ | IS31105 | Найти | |
| HOLA | AP21118 | Найти | |
| CUMMINS | 3926273 | Найти | |
| СЭВИ | 61396619 | Найти | |
| БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ | 07718 | Найти | |
| ПТП (ПРОМТЕХПЛАСТ) | PTP001192 | Найти | |
| RADDO | 19070 | Найти | |
| CS-20 | 09646 | Найти | |
| LADA | 11180290281201 | Найти | |
| CS-20 | 12355 | Найти | |
| БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ | 12374 | Найти | |
| PATRON | PSE6099 | Найти | |
| TRIALLI | BC0110 | Найти | |
| CS-20 | 09676 | Найти | |
| CS-20 | 09677 | Найти | |
| CS-20 | 11182902816 | Найти | |
| ROSTECO | 20349 | Найти | |
| A-SPORT | 10043205ASP | Найти | |
| CS-20 | 06818 | Найти | |
| TRIALLI | BC1866 | Найти | |
| TI-GUAR | 5PK1065 | Найти | |
| BOSCH | 0356912910 | Найти | |
| СЭВИ | 15062816 | Найти | |
| TRIALLI | BC0103 | Найти | |
| ИЗОЛАСТАН СИНТЕЗ | IS30105 | Найти | |
| TRIALLI | BCS0103 | Найти | |
| TRIALLI | BCS0106 | Найти | |
| ИЗОЛАСТАН СИНТЕЗ | IS30109 | Найти | |
| AUSILIC | 30031PB | Найти | |
| SS20 | SS74117 | Найти | |
| GM/CHEVROLET/OPEL | 19210285 | Найти | |
| ЭЛАСТОМАГ | EM74896 | Найти | |
| GM/CHEVROLET/OPEL | 19210337 | Найти | |
| РЕМКОМ | RK01078 | Найти | |
| ЭЛАСТОМАГ | EM74897 | Найти | |
| TI-GUAR | TG224481KCOA | Найти | |
| GM/CHEVROLET/OPEL | 89017342 | Найти | |
| GM/CHEVROLET/OPEL | 25014377 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 51442 | Найти | |
| GM/CHEVROLET/OPEL | 25010324 | Найти | |
| SKF | 15160 | Найти | |
| TI-GUAR | 1201723GC | Найти | |
| FAE | 15160 | Найти | |
| FORTLUFT | 4801AL | Найти | |
| EDEX | 4801 | Найти | |
| DELPHI | ES1040312B1 | Найти | |
| POLMOSTROW | 4801 | Найти | |
| BOSCH | 0258005160 | Найти | |
| BOSAL | 215211 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 54571 | Найти | |
| DENSO | 2344666 | Найти | |
| DENSO | 2344661 | Найти | |
| COMBO | CMB761073 | Найти | |
| NRF | 32473 | Найти | |
| MANDO | MTL015085 | Найти | |
| BOSCH | 15160 | Найти | |
| AUGER AUTOTECHNIK | 15160 | Найти | |
| DASHI | DEA117 | Найти | |
| SAMPA | 095256 | Найти | |
| DELPHI | ES10403 | Найти | |
| WICHMANN | 220090048 | Найти | |
| DELPHI | ES10568 | Найти | |
| ROSTAR | 1515291901220 | Найти | |
| MARSHALL | M4220029 | Найти | |
| MERCEDES-BENZ | A9483502305 | Найти | |
| FEBI | 27956 | Найти | |
| KNECHT/MAHLE | ACP1227000P | Найти | |
| ELSTOCK | 510432 | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 977012D600 | Найти | |
| ARNEZI | R1030016 | Найти | |
| PE AUTOMOTIVE | 01711300A | Найти |