По данной детали еще не оставляли отзывов
Гидравлический домкрат MATRIX MASTER с клапаном безопасности предназначен для подъема груза массой до 4 тонн. Домкрат является незаменимым инструментом в автосервисе, часто используется при проведении ремонтно-строительных работ. Минимальная высота подхвата домкрата MATRIX MASTER составляет 19,4 см. Максимальная высота, на которую домкрат может поднять груз, составляет 37,2 см. Этой высоты достаточно для установки жесткой опоры под поднятый груз и проведения ремонтных работ. Клапан безопасности предотвращает подъем груза, масса которого превышает массу заявленную производителем. ВНИМАНИЕ! Домкрат не предназначен для длительного поддерживания груза на весу либо для его перемещения. Перед подъемом убедитесь, что груз распределен равномерно по центру опорной поверхности домкрата. Масса поднимаемого груза не должна превышать массу, указанную производителем. Домкрат во время работы должен быть установлен на горизонтальной ровной и твердой поверхности. После поднятия груза необходимо использовать специальные стойки-подставки для его поддерживания. Запрещается производить любого вида работы под поднятым грузом при отсутствии поддерживающих его подставок. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | AE&T | T......I | Домкрат бутылочный T20204i AE&T 4т |
|---|---|---|---|---|
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 830₽ | AIRLINE | A......4 | Домкрат бутылочный 4т (Min - 200мм, Max - 380 мм) в сумке Airline |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S129 | 1 826₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AAVZH | 1 898₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTRV | 2 183₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 2 183₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 2 183₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S57 | 2 183₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 2 201₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 2 210₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 2 258₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 2 270₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 2 466₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | AAVZH | 1 456₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 1 487₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR35 | 1 557₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | SPSMA | 1 602₽ | |
| 5/6 дн. | 8 Шт. | BTMA | 1 647₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 1 674₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 1 674₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 1 674₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 1 674₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 1 674₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 1 674₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | SSMA | 1 674₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 1 675₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 1 681₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 688₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 1 695₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | MSMK | 1 695₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 1 702₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 742₽ | DELPHI | T......1 | DELPHI Стойка стабилизатора |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | RFYMA | 1 031₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | VSMA | 1 214₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 1 357₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 2 066₽ | DEQST | 1......4 | 102014 DEQST ШРУС KIA RIO III UB 06.11- наружний |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 2 127₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 2 303₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SSMA | 2 303₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | ARSMA | 2 303₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 2 322₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 2 333₽ | FAST | F......8 | Главный тормозной цилиндр |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 10 952₽ | FEBI | 3......1 | Тяга стабилизатора |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TPSMA | 1 671₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 686₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | MSMA | 1 842₽ | |
| 4/5 дн. | 13 Шт. | MSMK | 1 860₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | SPSMA | 1 971₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 2 072₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 2 253₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 2 410₽ | FENOX | F......4 | Домкрат гидравлический бутылочный,телескопический, 4 т |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 1 830₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 2 034₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 2 050₽ | GATES | W......8 | Водяная помпа 7702-10118 |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 3 323₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 4 245₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | ARSMA | 4 806₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 5 036₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 5 715₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 6 185₽ | KIA/HYUNDAI/MOBIS | 5......0 | Пыльник амоpтизатоpа |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | SPSMA | 317₽ | |
| 4 дн. | 13 Шт. | RSMA | 335₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AWMA | 492₽ | |
| 14/35 дн. | 3 Шт. | RSUAE | 810₽ | KRAFT | K......4 | Домкрат бутылочный 4т, 195-380мм KRAFT в кейсе |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR35 | 1 935₽ | LAVITA | L......C | Домкрат бутылочный гидравл |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 1 523₽ | LEMFOERDER | 2......1 | Тяга стабилизатора |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | TPSMA | 2 371₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | AARV2 | 2 391₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | SMMK | 2 436₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 2 439₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | MNMK | 2 441₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | MNMK2 | 2 476₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TTPSMA | 2 656₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | MSMK | 2 718₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | ARSMA | 2 734₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | KOMA | 2 785₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 3 021₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 3 154₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 3 532₽ | LYNXauto | C......L | Тяга стабилизатора |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 597₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 608₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | VSMA | 608₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 611₽ | |
| 5/7 дн. | 5 Шт. | AARV2 | 611₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 613₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 644₽ | MAPCO | 5......S | Тяга стабилизатора |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TPSMA | 799₽ | |
| 5/6 дн. | 4 Шт. | BTMA | 827₽ | MASTERKIT | 7......5 | Переключатель подрулевой L |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 889₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 893₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 898₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | VSMA | 899₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 984₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 029₽ | METALCAUCHO | 0......7 | ПОДУШКА ДВИГ VW LUPO/POLO 1.4/1.6 00- R. |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | MNMK | 3 496₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | MNMK2 | 3 496₽ | OPTIMAL | G......3 | Стойка стабилизатора BMW: 5 (E60) 5 Touring (E61) |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 1 847₽ | ORJIN | 0......6 | Тяга стабилизатора |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | TPSMA | 321₽ | |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 333₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | TPSMA | 497₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 512₽ | PRAMO | T......4 | Домкрат гидравлич (2т) бутылочный 148-278 мм (Т90204) Прамо t90204 |
| 4/5 дн. | 18 Шт. | ARSMA | 1 046₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 124₽ | |
| 4/5 дн. | 30 Шт. | ARSMA | 1 279₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | ARSMA | 1 583₽ | |
| 4/5 дн. | 37 Шт. | ARSMA | 1 375₽ | SIDEM | 2......1 | Стойка стабилизатора |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 336₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 1 447₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 1 570₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 1 681₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 1 705₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 1 767₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | AKRV | 1 987₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | MSMK | 2 051₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 2 131₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTMA | 2 131₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 2 131₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 2 137₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 2 205₽ | SKYWAY | S......2 | домкрат SKYWAY бутылочный гидравлический 4т h 158-308мм STANDART S01804022 |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | AAVZH | 1 294₽ | SWAG | 2......1 | Тяга стабилизатора пер.подв.R |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 1 946₽ | TORIN | T......4 | Домкрат бутылочный гидравлический (3 т) TORIN , |
| 5/6 дн. | 9 Шт. | BTMA | 1 507₽ | TOYOTA/LEXUS | 4......0 | Сайлентблок рычага |
| 14/17 дн. | 2 Шт. | TSKK | 1 845₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 2 114₽ | VETTLER | V......4 | Домкрат гидравлич 4т бутылочный в кейсе 170x330 |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 1 608₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 1 842₽ | VICTOR REINZ | 6......0 | Прокладка головки блока цилиндров BMW 5-Series 88-96 7-Series 86-01 M60B30 |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ADMA | 3 239₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | ADRN | 3 239₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 4 976₽ | БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | Ð......7 | Домкрат 3 тонны TUV, 2 клапана |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 1 296₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| PRAMO | Т90404S | Найти | |
| PRAMO | T90504 | Найти | |
| SDS EXCLUSIVE | ODU00002BK | Найти | |
| SDS EXCLUSIVE | ODU00001BK | Найти | |
| APPLUS | 18067AP | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 546254D000 | Найти | |
| ORJIN | 00206 | Найти | |
| DAEWOO | 96225858 | Найти | |
| APPLUS | 19515AP | Найти | |
| LYNXauto | C7143L | Найти | |
| QML | AA0703 | Найти | |
| MASTERKIT | 77SC175 | Найти | |
| MAPCO | 52661HPS | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43014 | Найти | |
| АГРОТЭК | DG4T | Найти | |
| ORJIN | 01949 | Найти | |
| PRAMO | T90404S | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43064 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43018 | Найти | |
| REDMARK | RM20204 | Найти | |
| PRAMO | T90404 | Найти | |
| ALPIC | ASL128R | Найти | |
| REDMARK | RM20404 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БAK70013 | Найти | |
| SKYWAY | S01804022 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БAK00041 | Найти | |
| REDMARK | RM20204B | Найти | |
| LAVITA | LAJNS04 | Найти | |
| SIDEM | 21561 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43034 | Найти | |
| DEQST | 113043 | Найти | |
| AIRLINE | AJB04S | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БAK00028 | Найти | |
| LAVITA | LAJNS04PVC | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 546264D000 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 4863226010 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43026 | Найти | |
| DELPHI | TC2611 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БAK10041 | Найти | |
| SKYWAY | S01804012 | Найти | |
| SKYWAY | S01804011 | Найти | |
| KRAFT | KT800014 | Найти | |
| AIRLINE | AJB04 | Найти | |
| QUICK BRAKE (OJD) | 50754 | Найти | |
| FEBI | 32681 | Найти | |
| STVOL | SDB4320 | Найти | |
| VETTLER | VEBJ4 | Найти | |
| FENOX | FAM2004 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43022 | Найти | |
| VETTLER | VEBJM4 | Найти | |
| OPTIMAL | G71313 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | BAK30012 | Найти | |
| ERA | 440283 | Найти | |
| VICTOR REINZ | 613189500 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43038 | Найти | |
| SWAG | 20932681 | Найти | |
| MOOG | BMLS8768 | Найти | |
| CORTECO | 49400572 | Найти | |
| REDMARK | RM12004 | Найти | |
| TRW | JTS1186 | Найти | |
| LEMFOERDER | 2992801 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | T90504 | Найти | |
| ATE | 24372705652 | Найти | |
| A.B.S. | 260542 | Найти | |
| GATES | WP0118 | Найти | |
| GOETZE | 3002736700 | Найти | |
| METALCAUCHO | 04317 | Найти | |
| A.B.S. | 31154 | Найти | |
| FEBI | 21222 | Найти | |
| ELRING | 812296 | Найти | |
| AIC | 50754 | Найти | |
| BMW | 31306781550 | Найти | |
| LEMFOERDER | 29928 | Найти | |
| ELRING | 812288 | Найти | |
| HANS PRIES (TOPRAN) | 110317 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | AT43046 | Найти | |
| AJUSA | 10098100 | Найти | |
| AJUSA | 10098000 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TRA8485 | Найти | |
| A.B.S. | 61251 | Найти | |
| MEYLE | 1001990100 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TQ12002 | Найти | |
| FAST | FT33098 | Найти | |
| ГЕЙЗЕР | 50754 | Найти | |
| ATE | 24372704592 | Найти | |
| BMW | 11121736345 | Найти | |
| VAG | 6N0199262G | Найти | |
| ELRING | 261430 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | TRQ50002 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1902 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1903 | Найти | |
| HONDA | 57450TP6A01 | Найти | |
| ISUZU | 8941126251 | Найти | |
| ISUZU | 8941126252 | Найти | |
| СТАНКОИМПОРТ | SD1904 | Найти | |
| AE&T | T20204I | Найти | |
| AT | AT43022 | Найти | |
| GARDE | DGC040 | Найти | |
| KING TOOLS | LSBZO04PVC | Найти | |
| SDS/SDS EXCLUSIVE | ODU00001BK | Найти | |
| SDS/SDS EXCLUSIVE | ODU00002BK | Найти | |
| АГРОТЭК | DG4TAE | Найти | |
| АГРОТЭК | DG4TPBAE | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | BAK00041 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БАК00027 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БАК00028 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БАК00041 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БАК10041 | Найти | |
| БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ | БАК70013 | Найти | |
| AE&T | T20204 | Найти | |
| TORIN | T90304 | Найти | |
| PRAMO | T90204 | Найти | |
| DEQST | 102014 | Найти |