По данной детали еще не оставляли отзывов
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | KIA/HYUNDAI/MOBIS | 1......3 | Масло трансмиссионное для АКПП синт. HYUNDAI XTeer CVT 4 л |
|---|---|---|---|---|
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 4 311₽ | |
| 4/5 дн. | 83 Шт. | SPSMA | 4 722₽ | MITSUBISHI | M......5 | Масло MITSUBISHI Fluid CVT J4 (0,946л) |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | SR48 | 1 860₽ | |
| 5/6 дн. | 60 Шт. | AAOMA | 8 574₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | ADMA | 8 944₽ | |
| 5/7 дн. | 33 Шт. | ADRN | 8 944₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | AOMA | 12 856₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 15 281₽ | NGN | V......6 | Масло трансмисионное для АКПП синт. 4LNGN A-LINE CVTF TC |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | SR65 | 5 035₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | FTKR | 6 287₽ | |
| 2/3 дн. | 40 Шт. | FTMA | 6 287₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FOMA | 6 287₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 6 287₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | ATMA | 6 287₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | ATSG | 6 287₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | AOMA | 6 287₽ | |
| 4/5 дн. | 66 Шт. | VSMA | 6 287₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | FOPK | 6 313₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 6 313₽ | |
| 5/7 дн. | 156 Шт. | AARV2 | 6 535₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | SMPK | 6 549₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 6 549₽ | |
| 3/4 дн. | 32 Шт. | KOMA | 7 073₽ | |
| 1/2 дн. | 8 Шт. | FTKR | 6 260₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FTRV | 6 260₽ | |
| 2/3 дн. | 43 Шт. | FOMA | 6 260₽ | |
| 2/3 дн. | 27 Шт. | FTMA | 6 260₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 6 260₽ | |
| 3/4 дн. | 23 Шт. | AOMA | 6 260₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | VSMA | 6 260₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | AARV2 | 6 285₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | MOKR | 6 336₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | SPSMA | 6 699₽ | |
| 3/4 дн. | 112 Шт. | KOMA | 7 042₽ | NISSAN/INFINITI | K......4 | Жидкость CVT (металл. канистра, пр-во Япония) |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ISMA | 8 087₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | SR49 | 8 250₽ | |
| 3/4 дн. | 21 Шт. | AOMA | 9 580₽ | |
| 4/5 дн. | 130 Шт. | ARSMA | 9 586₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | ARMABCS | 9 840₽ | |
| 4/5 дн. | 78 Шт. | RFVMA2 | 9 872₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | BGMA | 9 893₽ | |
| 3/4 дн. | 28 Шт. | KOMA | 9 963₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | SR48 | 9 988₽ | |
| 4/6 дн. | 83 Шт. | AASMA | 10 189₽ | |
| 3 дн. | 97 Шт. | BGMASC | 10 403₽ | |
| 3/4 дн. | 143 Шт. | AAMA | 10 494₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FOMA | 10 512₽ | RAVENOL | 1......1 | Масло трансмиссионное CVTF NS3/J4 1л (синтетика) |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | TSMA | 2 984₽ | |
| 13/16 дн. | 7 Шт. | TSNK | 3 013₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SSMA | 3 045₽ | |
| 4/6 дн. | 1 Шт. | AASMA | 13 501₽ | TOTACHI | 2......1 | Масло TOTACHI ATF CVTF MULTI-TYPE 1л 12шт |
| 1/2 дн. | 5 Шт. | SR35 | 1 432₽ | |
| 3 дн. | 20 Шт. | BGMASC | 1 517₽ | |
| 1/2 дн. | 7 Шт. | FTKR | 1 572₽ | |
| 2/3 дн. | 21 Шт. | FTMA | 1 572₽ | |
| 3 дн. | 10 Шт. | ATMA | 1 655₽ | |
| 3/4 дн. | 60 Шт. | ATSG | 1 655₽ | |
| 2/3 дн. | 17 Шт. | FOMA | 1 693₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 1 700₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 1 700₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 1 788₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | BGMA | 1 821₽ | |
| 5/7 дн. | 8 Шт. | AARV2 | 1 894₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | SMPK | 1 897₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 1 897₽ | |
| 4/5 дн. | 92 Шт. | SPSMA | 1 949₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | KOMA | 2 048₽ | |
| 3 дн. | 14 Шт. | BGMASC | 4 844₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | FTKR | 5 019₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTRV | 5 019₽ | |
| 2/3 дн. | 11 Шт. | FTMA | 5 019₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | ATMA | 5 283₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | ATSG | 5 283₽ | |
| 4/5 дн. | 159 Шт. | ARSMA | 5 283₽ | |
| 2/3 дн. | 33 Шт. | FOMA | 5 400₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 5 422₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 5 422₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 5 702₽ | |
| 2/3 дн. | 14 Шт. | BGMA | 5 806₽ | |
| 5/7 дн. | 66 Шт. | AARV2 | 6 036₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SMPK | 6 048₽ | |
| 5/9 дн. | 10 Шт. | SMEG | 6 048₽ | |
| 4/5 дн. | 78 Шт. | SPSMA | 6 213₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | KOMA | 6 532₽ | |
| 2/3 дн. | 21 Шт. | FOMA | 5 686₽ | |
| 5/7 дн. | 13 Шт. | AARV2 | 6 355₽ | |
| 4/6 дн. | 11 Шт. | AASMA | 6 418₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 6 877₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует