По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | AIKO | A......3 | Фильтр воздушный TOYOTA Corolla, Vitz, Avensis 2007- |
|---|---|---|---|---|
| 5/6 дн. | 500 Шт. | AAOMA | 181₽ | |
| 5/7 дн. | 500 Шт. | AARV2 | 190₽ | AZUMI | A......3 | Фильтр воздушный |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | ASKR | 598₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | ASRV | 598₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | ASMA | 598₽ | |
| 0/1 | 8 Шт. | ASM | 603₽ | |
| 3/4 дн. | 11 Шт. | SKMA | 616₽ | |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | MSMA | 618₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | SMMK | 621₽ | |
| 5/7 дн. | 8 Шт. | AARV2 | 625₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 629₽ | |
| 2/3 дн. | 15 Шт. | FOMA | 642₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 645₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | FOPK | 645₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 649₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | AARV | 655₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 675₽ | |
| 4/5 дн. | 15 Шт. | SPSMA | 684₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | KOMA | 695₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | FTKR | 698₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 698₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTMA | 698₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | ATSG | 698₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 698₽ | |
| 4/5 дн. | 18 Шт. | ARSMA | 698₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 704₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 706₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 709₽ | BOSCH | '......3 | Регулятор давления топлива Renault 2.2DCi |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | TTPSMA | 7 029₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | SMPK | 7 182₽ | |
| 5/9 дн. | 7 Шт. | SMEG | 7 182₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 7 439₽ | |
| 5/7 дн. | 14 Шт. | AARV2 | 7 476₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | MSMA | 7 825₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | MSMK | 8 088₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | DTMA | 8 118₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | SPSMA | 8 373₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 8 469₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 8 574₽ | |
| 4/6 дн. | 14 Шт. | AASMA | 8 623₽ | |
| 3/4 дн. | 9 Шт. | KOMA | 8 802₽ | |
| 4 дн. | 7 Шт. | SMMK | 9 114₽ | FEBI | 0......8 | Пыльник рулевой рейки |
| 3/4 дн. | 29 Шт. | MSMA | 452₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | AKRV | 454₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 458₽ | |
| 5/7 дн. | 29 Шт. | AARV2 | 471₽ | |
| 4/5 дн. | 82 Шт. | MSMK | 474₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 481₽ | |
| 3/4 дн. | 14 Шт. | KOMA | 508₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 534₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 534₽ | |
| 4/5 дн. | 47 Шт. | ARSMA | 652₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | ASKR | 579₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 580₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 604₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 616₽ | |
| 4/5 дн. | 109 Шт. | MSMK | 636₽ | |
| 3/4 дн. | 7 Шт. | AOMA | 648₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 649₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 649₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FTMA | 649₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SKMA | 700₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 798₽ | |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | ARSMA | 838₽ | FENOX | F......5 | Фильтр воздушный |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | MSMA | 515₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 524₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 535₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 552₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 572₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 579₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 640₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 643₽ | GMB | G......A | Водяной насос |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 2 984₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | TSMA | 3 879₽ | |
| 13/16 дн. | 1 Шт. | TSNK | 3 879₽ | |
| 14/17 дн. | 1 Шт. | TSKK | 3 879₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | LSMA | 4 655₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 4 887₽ | GREEN FILTER | L......9 | Фильтр воздушный |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | VSMA | 395₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 398₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 421₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTMA | 421₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 421₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 421₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 421₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 421₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 421₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | ARSMA | 421₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 423₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 424₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | SMMK | 435₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 437₽ | HENGST | E......L | Фильтр воздушный LEXUS ES 89-97 / PONTIAC TRANS SPORT 89 89-97 / TOYOTA CAMRY |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 782₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | TPSMA | 929₽ | |
| 5/6 дн. | 4 Шт. | BTMA | 956₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | S74 | 1 086₽ | JS ASAKASHI | A......3 | Фильтр воздушный |
| 5/7 дн. | 25 Шт. | AARV2 | 774₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | BGMA | 801₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | SKMA | 807₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | BGMASC | 855₽ | |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | FTKR | 874₽ | |
| 2/3 дн. | 8 Шт. | FOMA | 874₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 874₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AOMA | 874₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 874₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 877₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 877₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 901₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 904₽ | KIA/HYUNDAI/MOBIS | 3......0 | Boздyшный фильтp тoпливнoгo бaкa |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | ANMAO | 1 441₽ | |
| 8/11 дн. | 21 Шт. | ARMABCSHYN | 1 727₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 2 456₽ | KNECHT/MAHLE | L......6 | Фильтр возд.FORD TRANSIT 2.5D |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 1 660₽ | LEMFOERDER | '......1 | Пыльник рулевой рейки, комплект, с хомутами, VW T4 91- |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | TTPSMA | 561₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | ISMA | 577₽ | |
| 3/4 дн. | 10 Шт. | AOMA | 600₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 604₽ | |
| 3/4 дн. | 96 Шт. | MSMA | 606₽ | |
| 7/10 дн. | 2 Шт. | ISNK | 606₽ | |
| 5/7 дн. | 12 Шт. | AARV2 | 608₽ | |
| 2/3 дн. | 35 Шт. | FTMA | 615₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FTRV | 615₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | AARV | 618₽ | |
| 4/5 дн. | 96 Шт. | SPSMA | 649₽ | |
| 4/5 дн. | 64 Шт. | ARSMA | 662₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | KOMA | 682₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 750₽ | |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 857₽ | MASTERKIT | 7......8 | Комплект установочный барабанных колодок MERCEDES W204 |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 495₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 496₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ATSG | 552₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AOMA | 552₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | ARSMA | 552₽ | |
| 5/6 дн. | 3 Шт. | BTMA | 586₽ | |
| 4/6 дн. | 4 Шт. | AASMA | 700₽ | MEYLE | 1......6 | Пыльник рейки рулевой |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 526₽ | |
| 2/3 дн. | 20 Шт. | FTMA | 526₽ | |
| 4 дн. | 5 Шт. | RSMA | 556₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 565₽ | PATRON | P......0 | Регулятор давления подачи топлива RENAULT MEGANE/LAGUNA II 1.9 dCi 99> |
| 4 дн. | 50 Шт. | SMMK | 5 621₽ | |
| 5/7 дн. | 50 Шт. | AARV2 | 5 785₽ | |
| 5/6 дн. | 90 Шт. | BTMA | 13 086₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SMPK | 3 000₽ | |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 3 000₽ | |
| 5/7 дн. | 10 Шт. | AARV2 | 3 400₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 3 844₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 8 678₽ | REDREX | R......0 | Фильтр |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | SDMA | 202₽ | ROLF | 3......7 | РОЛЬФ GT 5w-30 SNCF C2C3 208л. |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | SR35 | 99 743₽ | SAKURA | A......1 | Фильтр воздушный A3301 |
| 4/5 дн. | 33 Шт. | S129 | 555₽ | |
| 3/4 дн. | 270 Шт. | MSMA | 604₽ | |
| 5/7 дн. | 15 Шт. | AARV2 | 627₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 640₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 649₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | SKMA | 656₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | BGMASC | 661₽ | |
| 3/4 дн. | 54 Шт. | KOMA | 679₽ | |
| 4/6 дн. | 407 Шт. | AASMA | 713₽ | |
| 1/2 дн. | 11 Шт. | FTKR | 714₽ | |
| 2/3 дн. | 66 Шт. | FTMA | 714₽ | |
| 2/3 дн. | 9 Шт. | FTRV | 714₽ | |
| 2/3 дн. | 45 Шт. | FOMA | 714₽ | |
| 3/4 дн. | 40 Шт. | ATSG | 714₽ | |
| 3/4 дн. | 50 Шт. | TSMA | 714₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 714₽ | |
| 4/5 дн. | 29 Шт. | S57 | 714₽ | |
| 4/5 дн. | 26 Шт. | SSMA | 714₽ | |
| 4/5 дн. | 315 Шт. | ARSMA | 714₽ | |
| 13/16 дн. | 50 Шт. | TSNK | 714₽ | |
| 14/17 дн. | 3 Шт. | TSKK | 714₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 717₽ | |
| 1/2 дн. | 6 Шт. | FORV | 717₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 717₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 733₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | MOKR | 736₽ | |
| 0/1 | 1 Шт. | MOM | 739₽ | |
| 7/10 дн. | 10 Шт. | ISNK | 749₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | AARV | 837₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AWMA | 1 181₽ | SWAG | 3......7 | Пыльник рулевой рейки Замена - 30800051. VW: TRANSPORTER IV 90-03 |
| 5/9 дн. | 1 Шт. | SMEG | 534₽ | TOYOTA/LEXUS | 1......0 | деталь |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 2 647₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 2 679₽ | VAG | 8......A | Щетка стеклоочистителя левая |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 2 290₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| SE-M | 7849 | Найти | |
| AIKO | A1013 | Найти | |
| NARVA | 48034 | Найти | |
| VMPAUTO (ВМПАВТО) | 9104 | Найти | |
| ЧИСТИК | 9104 | Найти | |
| REDREX | RA0070 | Найти | |
| РМ | 9104 | Найти | |
| GREEN FILTER | LF0319 | Найти | |
| SCT | SB214 | Найти | |
| AT (АКСЕССУАРЫ) | 9104 | Найти | |
| TRUCK PART | 9104 | Найти | |
| АВТОКОМПОНЕНТ ПЛЮС | 9104 | Найти | |
| ЧЕТЫРНАДЦАТЬ | 9104 | Найти | |
| COMPONENT | 9104 | Найти | |
| АВТОДЕТАЛЬ | 9104 | Найти | |
| AUTOCOMPONENT | 9104 | Найти | |
| РТИ-СЕРВИС | 9104 | Найти | |
| SWAG | 30800051 | Найти | |
| FEBI | 01138 | Найти | |
| MASTERKIT | 77AP168 | Найти | |
| FENOX | FAI105 | Найти | |
| FEBI | 21694 | Найти | |
| MEYLE | 1004190026 | Найти | |
| ЧЕЛНЫЗАПЧАСТЬ | 9104 | Найти | |
| TCS | 9104 | Найти | |
| LEMFOERDER | 3012701 | Найти | |
| KNECHT/MAHLE | LX516 | Найти | |
| AZUMI | A21013 | Найти | |
| SAKURA | A3301 | Найти | |
| SE-M | 8603 | Найти | |
| SWAG | 30800067 | Найти | |
| HENGST | E550L | Найти | |
| JS ASAKASHI | A1013 | Найти | |
| HANS PRIES (TOPRAN) | 109175 | Найти | |
| ALNSU | 9104 | Найти | |
| LORO | 23401028 | Найти | |
| EUROREPAR | E147289 | Найти | |
| KIA/HYUNDAI/MOBIS | 314532H500 | Найти | |
| LEMFOERDER | 30127 | Найти | |
| GKN/LOEBRO/SPIDAN | 83867 | Найти | |
| VEMO-VAICO (VIEROL) | V100077 | Найти | |
| MITSUBISHI | MB176309 | Найти | |
| ГПЗ | 9104 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 178010T030 | Найти | |
| SAMPA | 010516 | Найти | |
| VAG | 8J1955425A | Найти | |
| GMB | GWN41A | Найти | |
| PATRON | PWP1790 | Найти | |
| MAPCO | 9104 | Найти | |
| VAG | 7D0419831 | Найти | |
| DT SPARE PARTS (DIESEL TECHNIC) | 461052 | Найти | |
| VAG | 8J1955426A | Найти | |
| A.B.S. | 200519 | Найти | |
| AIRTEX | 9104 | Найти | |
| NPW | N62 | Найти | |
| BOSCH | 0281002483 | Найти | |
| PATRON | PRP010 | Найти | |
| FEBI | 09104 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | 2101012G26 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | 2101012G25 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | 2101012G27 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | BA01012G26 | Найти | |
| NISSAN/INFINITI | 2101012G28 | Найти | |
| BAGEN | T220222 | Найти | |
| KAYABA | RH2627 | Найти | |
| LINOR | 9104 | Найти | |
| MEAT&DORIA | 9104 | Найти | |
| BOSCH | 0281002381 | Найти | |
| HEPU | P7358 | Найти | |
| DOLZ | N157 | Найти | |
| RENAULT | 7701052268 | Найти | |
| INA/LUK | 9104 | Найти | |
| MITSUBISHI | MB241156 | Найти | |
| MITSUBISHI | MB241155 | Найти | |
| MITSUBISHI | MB349475 | Найти | |
| ROLF | 322257 | Найти | |
| RENAULT | 7701049392 | Найти | |
| HONDA | 31100PC1004 | Найти | |
| HONDA | 31100PC1971 | Найти | |
| OE GERMANY | 11322400002 | Найти |