По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | ALCA | 1......0 | Щетка со U-FLAT 50см20 бескаркасная |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 дн. | 21 Шт. | VSMA | 339₽ | |
| 4/5 дн. | 414 Шт. | ARSMA | 371₽ | |
| 4/6 дн. | 4 Шт. | AASMA | 398₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 405₽ | AVANTECH | A......6 | Тяга рулевая |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | AARV2 | 327₽ | BOSCH | 1......4 | Ремень приводной |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | TPSMA | 1 298₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 1 329₽ | |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | TTPSMA | 348₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | MNMK | 357₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 358₽ | |
| 3/4 дн. | 148 Шт. | MSMA | 372₽ | |
| 4/5 дн. | 500 Шт. | MSMK | 372₽ | |
| 1/2 дн. | 80 Шт. | FTKR | 376₽ | |
| 2/3 дн. | 600 Шт. | FTMA | 376₽ | |
| 2/3 дн. | 53 Шт. | FTRV | 376₽ | |
| 2/3 дн. | 126 Шт. | BGMA | 383₽ | |
| 4/5 дн. | 296 Шт. | SPSMA | 384₽ | |
| 3 дн. | 296 Шт. | BGMASC | 385₽ | |
| 2/3 дн. | 38 Шт. | FOMA | 386₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 387₽ | |
| 1/2 дн. | 27 Шт. | FORV | 388₽ | |
| 1/2 дн. | 100 Шт. | AKRV | 388₽ | |
| 1/2 дн. | 50 Шт. | FOPK | 388₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | ATSG | 397₽ | |
| 3 дн. | 100 Шт. | ATMA | 397₽ | |
| 4/5 дн. | 600 Шт. | ARSMA | 411₽ | |
| 4/5 дн. | 43 Шт. | S57 | 416₽ | |
| 4/6 дн. | 2432 Шт. | AASMA | 417₽ | |
| 3/4 дн. | 30 Шт. | KOMA | 419₽ | |
| 4 дн. | 100 Шт. | SMMK | 422₽ | |
| 3/4 дн. | 334 Шт. | AOMA | 476₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 478₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AWMA | 590₽ | |
| 14/35 дн. | 100 Шт. | RSUAE | 969₽ | CEI | 2......3 | Сайлентблок реактивной тяги |
| 2/3 дн. | 12 Шт. | FOMAG | 3 317₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AKRVGOE | 3 317₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | AKRVGOE | 3 317₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 3 317₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | AKRVGOE | 3 317₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 3 317₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 3 317₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 3 449₽ | CITROEN/PEUGEOT | 1......W | Регулятор давления топлива |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AAMA | 7 324₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SDMA | 7 545₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | VSMA | 8 038₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SMPK | 8 514₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 9 115₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 9 600₽ | |
| 4 дн. | 1 Шт. | SMMK | 10 695₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | KOMA | 12 539₽ | |
| 5/7 дн. | 5 Шт. | AARV2 | 3 887₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 9 383₽ | FAST | F......1 | Патрубок радиатора |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 5 269₽ | |
| 5/6 дн. | 2 Шт. | BTMA | 4 940₽ | FEBI | 0......4 | Сайлентблок задней реактивной тяги концы 529285 |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S74 | 2 770₽ | LEMA | 1......3 | Сайлентблок реактивной тяги |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 1 840₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 857₽ | MARSHALL | M......8 | Сайлентблок VOLVO о н 1135080 M4260168 |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 087₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMAG | 1 871₽ | SAMPA | 0......5 | Сайлентблок VOLVO FH тяги реактивной (52x92x85) SAMPA |
| 4/6 дн. | 12 Шт. | AASMA | 1 204₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 1 344₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | TKSMA | 1 344₽ | |
| 5/7 дн. | 12 Шт. | AARV2 | 1 384₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 554₽ | SE-M | 8......5 | Сайлентблок V-обр. тяги 52*92*85 Volvo (в концы) |
| 5/6 дн. | 6 Шт. | BTMA | 1 479₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 1 610₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 1 687₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ATSG | 1 687₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| SKYBEAR | 704200 | Найти | |
| AUTO-GUR | AGSI28W | Найти | |
| WONDERFUL | 901893 | Найти | |
| CARGEN | 9444 | Найти | |
| ALCA | 170200 | Найти | |
| AVANTECH | ARE0306 | Найти | |
| SE-M | 9444 | Найти | |
| WONDERFUL | 903218 | Найти | |
| MARSHALL | M4260168 | Найти | |
| SE-M | 8285 | Найти | |
| SAMPA | 030025 | Найти | |
| BOSCH | 1987949444 | Найти | |
| LEMA | 108903 | Найти | |
| HONDA | 53010SV4000 | Найти | |
| A.B.S. | 36606 | Найти | |
| BLUE PRINT | ADM54210 | Найти | |
| FEBI | 09444 | Найти | |
| A.B.S. | 9444 | Найти | |
| CEI | 226063 | Найти | |
| FAST | FT80071 | Найти | |
| CITROEN/PEUGEOT | 9813735580 | Найти | |
| SKV | 43SKV817 | Найти | |
| FAST | FT61461 | Найти | |
| MEAT&DORIA | 9444 | Найти | |
| BPW | 0311390110 | Найти | |
| LEMFOERDER | 1195201 | Найти | |
| CITROEN/PEUGEOT | 1920GW | Найти | |
| TRW | GDB977 | Найти | |
| MAZDA | UB3949280 | Найти | |
| HONDA | 53560SM4004 | Найти | |
| BRIMA | 9444 | Найти | |
| МИР ИНСТРУМЕНТА | 9444 | Найти | |
| MAZDA | UBY23328Z | Найти | |
| CITROEN/PEUGEOT | 9658227880 | Найти | |
| MAZDA | UB7149280 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 2706075160 | Найти | |
| BOSCH | 3397004670 | Найти |