По данной детали еще не оставляли отзывов
Щётки стеклоочистителя отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества: равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность; обладают высокой износостойкостью; обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение. Широкий выбор размеров позволяет подобрать щетки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников. Хороший обзор с водительского места одна из важнейших составляющих безопасного вождения! Подбирая щетки стеклоочистителя для своего автомобиля, учитывайте заданную изготовителем автомобиля длину щеток. Неправильный выбор размера щетки может привести к повреждению стекол, возникновению скрипа и некачественной чистке поверхностей. Срок годности не ограничен.
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | BANDO | R......5 | Ремень приводной Toyota Land Cruiser J80 84-23 Land Cruiser Prado 93-02 1KZT1KZTE |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 дн. | 4 Шт. | ADMA | 570₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 012₽ | BOSCH | 3......4 | Комплект щеток стеклоочистителя |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 2 981₽ | |
| 4/5 дн. | 19 Шт. | TPSMA | 1 921₽ | |
| 5/6 дн. | 30 Шт. | BTMA | 1 963₽ | |
| 4/5 дн. | 77 Шт. | TTPSMA | 2 034₽ | |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 2 079₽ | |
| 2/3 дн. | 19 Шт. | FOMA | 2 131₽ | |
| 3/4 дн. | 133 Шт. | MSMA | 2 230₽ | |
| 4/5 дн. | 73 Шт. | MSMK | 2 244₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 2 275₽ | |
| 2/3 дн. | 99 Шт. | FTMA | 2 275₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTRV | 2 275₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | SPSMA | 2 346₽ | |
| 3/4 дн. | 27 Шт. | AOMA | 2 376₽ | |
| 3/4 дн. | 100 Шт. | SMPK | 2 453₽ | |
| 5/9 дн. | 100 Шт. | SMEG | 2 453₽ | |
| 3/4 дн. | 400 Шт. | ATSG | 2 466₽ | |
| 3 дн. | 4 Шт. | ATMA | 2 466₽ | |
| 3/4 дн. | 26 Шт. | KOMA | 2 510₽ | |
| 4/6 дн. | 219 Шт. | AASMA | 2 514₽ | |
| 4/5 дн. | 340 Шт. | ARSMA | 2 629₽ | |
| 1/2 дн. | 11 Шт. | AKRV | 2 701₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 809₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | AWMA | 2 988₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 5 155₽ | DONALDSON | P......4 | Фильтр воздушный, предохранительный |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMAG | 1 711₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AKRVGOE | 2 172₽ | |
| 4/5 дн. | 8 Шт. | S74 | 2 694₽ | FEBI | 0......3 | Фильтр АКПП |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | MSMA | 799₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | SPSMA | 816₽ | |
| 5/6 дн. | 40 Шт. | BTMA | 842₽ | |
| 4/5 дн. | 37 Шт. | MSMK | 871₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 898₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AWMA | 1 004₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 1 360₽ | KNECHT/MAHLE | H......D | Фильтр АКПП |
| 3/4 дн. | 22 Шт. | MSMA | 1 149₽ | |
| 5/6 дн. | 118 Шт. | S151 | 1 152₽ | |
| 4/5 дн. | 22 Шт. | SPSMA | 1 230₽ | |
| 4/6 дн. | 126 Шт. | AASMA | 1 235₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | AARV2 | 1 273₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | KOMA | 1 293₽ | |
| 5/6 дн. | 12 Шт. | BTMA | 1 306₽ | |
| 4/5 дн. | 15 Шт. | MSMK | 1 338₽ | |
| 3/4 дн. | 13 Шт. | AOMA | 1 611₽ | |
| 2/3 дн. | 10 Шт. | FTMA | 1 612₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 1 612₽ | KOLBENSCHMIDT | 5......8 | Фильтр АКПП прокладка |
| 1/2 дн. | 5 Шт. | FTKR | 902₽ | |
| 2/3 дн. | 5 Шт. | FTRV | 902₽ | |
| 2/3 дн. | 50 Шт. | FTMA | 902₽ | |
| 5/6 дн. | 10 Шт. | BTMA | 1 040₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | ATSG | 1 124₽ | MANN | H......T | Фильтр АКПП MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202/S202), C-Klasse (W203/C203/S203), C-Klasse (W204/C204/S204), CL (C140), CL (C215), CLC (C203), CLK (C208), CLK (A/C209) |
| 4 дн. | 10 Шт. | SMMK | 1 127₽ | |
| 5/6 дн. | 60 Шт. | BTMA | 1 159₽ | |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | ARMABCS | 1 170₽ | |
| 4/5 дн. | 24 Шт. | ARMA | 1 170₽ | |
| 5/7 дн. | 11 Шт. | AARV2 | 1 211₽ | |
| 4/5 дн. | 50 Шт. | MNMK | 1 214₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | MSMA | 1 228₽ | |
| 4 дн. | 6 Шт. | MNMK2 | 1 231₽ | |
| 4/5 дн. | 500 Шт. | MSMK | 1 264₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | SPSMA | 1 314₽ | |
| 1/2 дн. | 21 Шт. | FTKR | 1 319₽ | |
| 2/3 дн. | 15 Шт. | FTRV | 1 319₽ | |
| 2/3 дн. | 80 Шт. | FTMA | 1 319₽ | |
| 3/4 дн. | 8 Шт. | AOMA | 1 319₽ | |
| 4/5 дн. | 17 Шт. | ARSMA | 1 338₽ | |
| 3/4 дн. | 52 Шт. | ADMA | 1 344₽ | |
| 5/7 дн. | 7 Шт. | ADRN | 1 344₽ | |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | KOMA | 1 382₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 1 470₽ | |
| 3/4 дн. | 60 Шт. | ATSG | 1 470₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 1 677₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 1 726₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S57 | 1 795₽ | MERCEDES-BENZ | 1......5 | фильтр АКПП! MB SprinterVitoW140W163W202W203W210W211W220 89 |
| 1/2 дн. | 3 Шт. | AKRV | 2 166₽ | |
| 3/4 дн. | 101 Шт. | OTMA | 2 291₽ | |
| 4 дн. | 84 Шт. | RSMA | 2 310₽ | |
| 4/7 дн. | 5 Шт. | S62 | 2 341₽ | |
| 4/7 дн. | 12 Шт. | S61 | 2 341₽ | |
| 5/7 дн. | 4 Шт. | MOSG | 2 344₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 2 354₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 2 573₽ | |
| 3/4 дн. | 12 Шт. | KOMA | 2 580₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 2 619₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTRV | 2 619₽ | |
| 4/6 дн. | 9 Шт. | AASMA | 2 635₽ | |
| 4/5 дн. | 31 Шт. | ARSMA | 2 664₽ | |
| 3/4 дн. | 33 Шт. | AAMA | 2 716₽ | |
| 3 дн. | 3 Шт. | BGMASC | 2 723₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 2 769₽ | |
| 3/4 дн. | 69 Шт. | MRMA | 2 782₽ | |
| 4/5 дн. | 12 Шт. | VSMA | 2 809₽ | |
| 4/5 дн. | 23 Шт. | AWMA | 2 823₽ | |
| 4 дн. | 4 Шт. | SMMK | 2 963₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SMPK | 2 987₽ | |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | SPSMA | 3 103₽ | NSP | N......8 | Фильтр АКПП MB Sprinter/Vito/W140/W163/W202/W203/W210/W211/W220 |
| 4 дн. | 5 Шт. | MNMK2 | 455₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 489₽ | |
| 5/6 дн. | 5 Шт. | BTMA | 500₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 505₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 505₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 505₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 531₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ATSG | 532₽ | |
| 4/6 дн. | 7 Шт. | AASMA | 532₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 536₽ | SCT | S......5 | Фильтр АКПП MERC W202/W203/W204/W210/W211/W212/W220/W221/SSANG REXTON 02-н.в. |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | MOSG | 1 223₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 1 228₽ | SWAG | 9......3 | Фильтр акпп |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SDMA | 1 173₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | VSMA | 1 364₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| BOSCH | 3397118977 | Найти | |
| CAMOZZI | 9463 | Найти | |
| TFK-MOTORS | 9463 | Найти | |
| TFK-MOTORS | 30211 | Найти | |
| NSP | NSPRS79N28 | Найти | |
| NTY | FSFCH003U | Найти | |
| BANDO | RAF3455 | Найти | |
| FEBI | 09463 | Найти | |
| SWAG | 99909463 | Найти | |
| FEBI | 9463 | Найти | |
| VEMO-VAICO (VIEROL) | V300455 | Найти | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014198 | Найти | |
| SCT | SG1015 | Найти | |
| ASHUNO | A97104 | Найти | |
| ALCO FILTERS | TR013 | Найти | |
| KNECHT/MAHLE | HX81D | Найти | |
| MANN | H182KIT | Найти | |
| HENGST | E87HD153 | Найти | |
| METACO | 1040112 | Найти | |
| DONALDSON | P780024 | Найти | |
| KAMOKA | F600901 | Найти | |
| NTY | FSFCH003 | Найти | |
| BOSCH | 3397007094 | Найти | |
| NACHI | 30211 | Найти | |
| CROWN | 52108325AA | Найти | |
| MERCEDES-BENZ | 1402770095 | Найти | |
| KOYO | MB161133 | Найти | |
| SIFFERT | 2528 | Найти | |
| A.B.S. | 36620 | Найти | |
| VAG | 1J0129684N | Найти | |
| SE-M | 9463 | Найти | |
| ЧЕТЫРНАДЦАТЬ | 9463 | Найти | |
| АВТОДЕТАЛЬ | 9463 | Найти | |
| COMPONENT | 9463 | Найти | |
| AUTOCOMPONENT | 9463 | Найти | |
| АВТОКОМПОНЕНТ ПЛЮС | 9463 | Найти | |
| AS | A6388S | Найти | |
| SUBARU | 9463 | Найти | |
| WINKOD | WO1989 | Найти | |
| BOSCH | A977S | Найти | |
| FORD | 3397118977 | Найти | |
| CHINA | 3397118977 | Найти | |
| PILENGA | 3397118977 | Найти | |
| BMW | 3397118977 | Найти | |
| A1 STOCK | 3397118977 | Найти | |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 3397118977 | Найти | |
| NO NAME | 3397118977 | Найти | |
| TOYOTA/LEXUS | 3397118977 | Найти | |
| CGA | 3397118977 | Найти |