По данной детали еще не оставляли отзывов
Специальная губка с белой стороной для держания и желтой стороной для применения. Универсально используется для нанесения и обработки полиролью, воском и средствами по уходу за искусственными материалами (пластиком).
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | BOSCH | 0......1 | Колодки тормозные барабанные |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 1 488₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 1 746₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 797₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 1 932₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | MSMK | 2 015₽ | BRIX | B......2 | губка поролоновая Восьмерка! |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | AKRV | 106₽ | |
| 1/2 дн. | 4 Шт. | AKRV | 111₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 135₽ | ERA | 3......0 | Вентилятор радиатора двигателя SKODA OCTAVIA VW GOLF/JETTA 05- 352120 |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 15 645₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | SPSMA | 16 066₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 16 558₽ | FREEZ | K......1 | Вентилятор охлаждения |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | TPSMA | 13 303₽ | |
| 4 дн. | 2 Шт. | SMMK | 13 678₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 13 713₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | VSMA | 13 955₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 14 893₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | BGMA | 14 893₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 14 893₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 14 893₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | SPSMA | 15 936₽ | JP GROUP | 1......0 | Вентилятор радиатора основного VAG A3/Octavia II/Golf VI/Jetta III/Touran JP JP GROUP 1199107000 |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | ARSMA | 16 109₽ | Kortex | K......6 | Вентилятор радиатора VWSKODA OCTAVIAGOLFJETTA 05- 1.4 400w410мм |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | SKMA | 7 934₽ | |
| 4/6 дн. | 7 Шт. | AASMA | 10 067₽ | LPR (AP) | 0......0 | Колодки торм.бараб.250x42 |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 2 017₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 2 056₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ENMA | 3 002₽ | LUZAR | L......3 | Э/вентилятор охл. LUZAR для а/м Skoda Octavia A5 (04-) (400W; 410 мм.) (без кожу |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S129 | 7 809₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 8 556₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 8 697₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | SKMA | 8 918₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FTKR | 10 258₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 10 258₽ | |
| 2/3 дн. | 3 Шт. | BGMA | 10 258₽ | |
| 2/3 дн. | 4 Шт. | FTMA | 10 258₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FTRV | 10 258₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | BGMA2 | 10 258₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | AOMA | 10 258₽ | |
| 4/5 дн. | 3 Шт. | ARSMA | 10 258₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | S57 | 10 258₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FORV | 10 300₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FOPK | 10 300₽ | |
| 5/7 дн. | 1 Шт. | MOSG | 10 341₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | MOKR | 10 383₽ | |
| 5/7 дн. | 2 Шт. | AARV2 | 10 662₽ | |
| 3/4 дн. | 4 Шт. | SMPK | 10 685₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 11 540₽ | LYNXauto | R......0 | Вентилятор радиатора AUDI A3 1.6-1.9D 03-12, SKODA Octavia II-III 1.4-1.9D 04 Superb II 1.9D 08, VW Amarok 2.0D 10 Caddy III 1.4-2.0 04 Golf V-VI 1.4-2.0D 03 Jetta III 1.9D 05 Passat 1 |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 9 580₽ | MARSHALL | M......6 | Вентилятор системы охлажения |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 10 954₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 11 188₽ | |
| 4/5 дн. | 16 Шт. | SPSMA | 11 352₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 12 036₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | BGMA | 12 036₽ | |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FOMA | 12 036₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 12 036₽ | PINGO | 0......1 | Губка для мойки автомобиля // 170*110*60 мм |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | MSMA | 258₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 277₽ | SAMKO | 8......0 | Колодки тормозные барабанные |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 1 713₽ | SONTIAN | Z......3 | Вентилятор радиатора SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 2006/10- SEAT leon(1P1) 2005/07-2012/12SKODA OCTA |
| 3/4 дн. | 16 Шт. | LTMA | 6 010₽ | |
| 4/5 дн. | 7 Шт. | VSMA | 6 912₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 7 649₽ | |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 8 710₽ | STELLOX | 2......X | Вентилятор радиатора audi a3, vw tourangolfpassat 07-12 |
| 2/3 дн. | 7 Шт. | FTMA | 9 692₽ | |
| 2/3 дн. | 2 Шт. | FOMA | 10 202₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 13 430₽ | VIKA | 9......1 | Электровентилятор |
| 2/3 дн. | 1 Шт. | FTMA | 7 656₽ | |
| 2/3 дн. | 6 Шт. | FOMA | 8 019₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
| BRIX | BRX0250003 | Найти | |
| BRIX | BRX0250002 | Найти | |
| PINGO | 003881 | Найти | |
| PINGO | 5820 | Найти | |
| HERTS BERG | BS4680 | Найти | |
| REMSA | 417300 | Найти | |
| BOSCH | 0986487211 | Найти | |
| LPR (AP) | 04680 | Найти | |
| API | 04680 | Найти | |
| SAMKO | 84680 | Найти | |
| ROADHOUSE | 417300 | Найти | |
| A.B.S. | 8803 | Найти | |
| TRW | GS8209 | Найти | |
| BMW | 34211154924 | Найти | |
| BMW | 34211154925 | Найти | |
| TEXTAR | 91033500 | Найти | |
| LEMFOERDER | 1321601 | Найти | |
| KLOKKERHOLM | 9558012 | Найти | |
| BMW | 34211154926 | Найти | |
| SONTIAN | ZD168573 | Найти | |
| VIKA | 99591286201 | Найти | |
| Kortex | KFD186 | Найти | |
| KRAUF | RCF0183GS | Найти | |
| LEADER PLUS | O106A | Найти | |
| STELLOX | 2999606SX | Найти | |
| LUZAR | LFC1803 | Найти | |
| KALE OTO RADYATOR | 417300 | Найти | |
| LYNXauto | RF1670 | Найти | |
| PATRON | PFN473 | Найти | |
| MARSHALL | MB8296 | Найти | |
| ATE | 03013701522 | Найти | |
| DELPHI | LS1318 | Найти | |
| FREEZ | KM0101 | Найти | |
| ERA | 352120 | Найти | |
| BMW | 34219064271 | Найти | |
| JP GROUP | 1199107000 | Найти | |
| POLCAR | 133123U7 | Найти | |
| NRF | 47925 | Найти | |
| VAG | 1K0959455DM | Найти | |
| VAG | 1K0959455EF | Найти |