По данной детали еще не оставляли отзывов
| Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | ACDelco | 1......3 | Аккумулятор Asia 12V 70Ah |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 дн. | 3 Шт. | FOMA | 12 443₽ | |
| 1/2 дн. | 2 Шт. | FORV | 12 494₽ | |
| 5/7 дн. | 3 Шт. | MOSG | 13 142₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | KOMA | 13 494₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ATSG | 13 688₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ENMA | 15 095₽ | BARS | 8......L | 75 АЗИЯ обратка BARS 640А. Казахстан 2026 |
| 1/2 дн. | 21 Шт. | SR35 | 8 178₽ | DUO POWER | D......R | аккумулятор DUO POWER Asia 65 А/ч 550A обр. п. (232х175х225) 6СТ-65LЗ/75D23L |
| 4/5 дн. | 45 Шт. | AAVZH | 7 343₽ | |
| 4/5 дн. | 11 Шт. | AAVZH | 8 497₽ | |
| 4/5 дн. | 10 Шт. | AAVZH | 7 788₽ | EXIDE | E......4 | Аккумулятор Premium 12V 75Ah 630A 272х170х225 полярность ETN0 клемы EN крепление B9 |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | FTKR | 20 538₽ | |
| 3 дн. | 1 Шт. | ATMA | 23 699₽ | |
| 3/4 дн. | 20 Шт. | ATSG | 23 699₽ | |
| 3 дн. | 2 Шт. | ATMA | 19 216₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | ATSG | 19 216₽ | FURUKAWA BATTERY | 1......L | АККУМУЛЯТОР FURUKAWA 80Ач 257x170x225 2880036110288003812028800YZZJG |
| 4 дн. | 2 Шт. | BRMA | 20 357₽ | |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AWMA | 29 274₽ | LYNXauto | J......C | Аккумулятор 70 Ah, 620 A, обратная, 261x175x220, JIS |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 13 871₽ | |
| 3/4 дн. | 2 Шт. | ATSG | 13 871₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | VSMA | 13 871₽ | |
| 5/7 дн. | 29 Шт. | AARV2 | 13 928₽ | |
| 3/4 дн. | 3 Шт. | KOMA | 15 606₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | SKMA | 12 294₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | AOMA | 13 684₽ | |
| 3/4 дн. | 5 Шт. | ATSG | 13 684₽ | |
| 4/5 дн. | 25 Шт. | VSMA | 13 684₽ | |
| 5/7 дн. | 19 Шт. | AARV2 | 13 740₽ | METACO | D......0 | Аккумуляторная батарея |
| 3/4 дн. | 6 Шт. | ATSG | 10 779₽ | MUTLU | D......C | Аккумулятор MUTLU SFB JIS 70 А/ч обратный R+ 260x173x225 D26 EN 630 А |
| 4/5 дн. | 183 Шт. | ARSMA | 10 455₽ | ROSPART | R......4 | Аккумулятор Premium 12V 75Ah 620A 270x173x222 - D26 |
| 4/5 дн. | 9 Шт. | S162 | 10 578₽ | |
| 4/5 дн. | 5 Шт. | RFCMA | 10 578₽ | SOLITE | 7......) | аккумулятор SOLITE ASIA 65 А/ч 550A обр. п. (230х168х204) 75D23L(ВН) |
| 4/5 дн. | 6 Шт. | AAVZH | 11 450₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 37 352₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 13 541₽ | SPARK | S......R | аккумулятор SPARK Asia 65 А/ч 480A обр. п. (232х175х225) 6СТ-65LЗ/70D23L |
| 4/5 дн. | 4 Шт. | AAVZH | 6 095₽ | VARTA | 5......3 | Аккумулятор VARTA Dynamic SLI 70 А/ч обратный R+ 261x175x220 D26 EN 630 А |
| 4/5 дн. | 111 Шт. | ARSMA | 13 346₽ | |
| 1/2 дн. | 1 Шт. | AKRV | 13 885₽ | |
| 4/6 дн. | 48 Шт. | AASMA | 16 102₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | AAVZH | 17 225₽ | |
| 4/5 дн. | 2 Шт. | SPSMA | 18 352₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 21 551₽ | АКОМ | 4......9 | Батарея аккумуляторная АКОМ-ASIA 75 Евро |
| 5/6 дн. | 1 Шт. | BTMA | 12 047₽ | |
| 4/5 дн. | 1 Шт. | SPSMA | 15 433₽ | |
| 3/4 дн. | 1 Шт. | ENMA | 14 731₽ | ЗВЕРЬ | Z......R | аккумулятор ЗВЕРЬ EFB Asia 82 А/ч 770A обр. п. (260х175х225) 6СТ-82VLЗ/110D26L |
| 4/5 дн. | 20 Шт. | AAVZH | 9 326₽ |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует